SIRDAL SKILAG
RESULTATER - FJELLJEGEREN 2002
29.10.2002
NAVN Gull Sølv Bronse Poeng Premie
NEVLAND INGEBORG 20 0 0 60 DS
NEVLAND TORSTEIN 20 0 0 60 DS
LILLÅS JAN KONRAD 14 0 0 42 PG
SVIHUS KJELL 9 2 1 32 PS
WIK INGRID 8 3 2 32 PS
ØYAN TORBJØRN 4 7 4 30 PS
BRÅSTEIN ELSE JONNIE 8 0 0 24 PB
BRÅSTEIN SVEIN G. 8 0 0 24 PB
FRØILAND HANS 8 0 0 24 PB
FRØILAND RANGHILD 8 0 0 24 PB
HUNDSNES INGER 6 2 2 24 PB
KLUNGTVEIT GERD 8 0 0 24 PB
LARSEN HILDEGUNN 8 0 0 24 PB
LUNDE JAN INGE 6 3 2 26 PB
VIGRESTAD JOHN 8 0 0 24 PB
ØYAN MARY 2 5 8 24 PB
AARREBERG LIV 8 0 0 24 PB
AARREBERG ODD 8 0 0 24 PB
GRUDE INGEBRET 5 0 1 16 ST
TJØRHOM ESTER 5 0 2 17 ST
BJORDAL TANJA 1 0 0 3 G
BJORDAL TONJE 1 0 0 3 G
CHRISTIANSES SIDSEL & JAN 4 0 0 12 G
FRØILAND ERIK MADSEN 2 0 1 7 G
GARDER EMIL R. 1 0 0 3 G
GARDER ERIK R. 1 0 0 3 G
GARDER STIAN R. 1 0 0 3 G
GAUSEL GUSTAV 2 0 2 8 G
GJERSTAD SIGNE LUND 2 2 2 12 G
GUNNARSSON BENGT ERIK 1 0 0 3 G
HAUG BJØRNAR ANDRÉ 1 0 0 3 G
KROHN-PETTERSEN HARALD 2 0 0 6 G
MÆLAND ANNE BERIT 1 1 1 6 G
NEVLAND MARTIN 1 0 0 3 G
OMLID ESPEN 1 0 0 3 G
OMLID JØRGEN 1 0 0 3 G
OMLID TOR HALVARD 1 0 0 3 G
OUSDAL ASBJØRN 1 0 0 3 G
RASMUSSON SISSEL 1 0 0 3 G
RAVNDAL SVEN 4 0 0 12 G
SAGVAAG ARNT 1 0 0 3 G
SAND HENRIK 1 0 0 3 G
SINNES OLA 1 0 0 3 G
SINNES OLAV 1 1 2 7 G
STOKKELAND GUSTAV 3 0 0 9 G
UELAND HANNA 1 0 0 3 G
VIK GRETE 1 1 0 5 G
ØRN PER 4 4 0 0 12 G
ØRN SYNNØVE 4 0 0 12 G
ØSTRAAT TORILL 1 0 1 4 G
ØYAN EVEN 2 1 2 10 G
ØYAN FELIX 1 0 0 3 G
FOSSAN ANDREAS H. 0 1 0 2 S
OLSEN-HAGEN BRIT 0 4 0 8 S
SIREKROK ERIK 0 1 0 2 S
SIREKROK HÅVARD 0 1 0 2 S
SIREKROK SONDRE 0 1 0 2 S
TJØRHOM RUNAR 0 1 1 3 S
VIK ERIK 0 2 0 4 S
AARRESTAD THOR VIGGO 0 1 0 2 S
FOSSAN ANNE HEIBERG 0 0 3 3 B
FOSSAN PETTER 0 0 3 3 B
GARD KIRSTEN 4 0 1 13 B
GUDMESTAD GLENN 0 0 1 1 B
HADLAND HELGA 0 1 5 7 B
HADLAND HILDE MARIE 0 0 1 1 B
HADLAND MARTINE 0 0 2 2 B
HADLAND NILS JOHANNES 0 0 2 2 B
KVINEN FRØYDIS Ø. 0 0 1 1 B
LØHRE PÅL TERJE 0 1 3 5 B
SAND MARTIN 0 0 1 1 B
SAND TORE B 0 0 1 1 B
SIRIKROK AMALIE K. 0 0 1 1 B
SIRIKROK TORJUS K. 0 0 1 1 B
SØRBØ BODLI 0 0 1 1 B
TJØRHOM GEIR 0 0 1 1 B
TJØRHOM LINDA 0 0 3 3 B
TJØRHOM SOLBJØRG 0 0 1 1 B
TJØRHOM ØRJAN 0 0 2 2 B
TORGERSEN OLAV 0 0 1 1 B
UELAND TARALD 1 2 6 13 B
ØSTBØ MARGRETE 0 0 1 1 B
ANDA HEDVIG 6 0 0 18 g
FIDJELAND SYNNØVE 21 1 0 65 g
FIDJELAND TORJUS 21 1 0 65 g
FIDJELAND ÅNEN 18 1 0 56 g
FIDJELAND ÅSLAUG KARIN 16 3 1 55 g
FOSSAN BJØRN 16 0 0 48 g
FOSSAN BODIL 16 0 0 48 g
HESKESTAD NILS 5 8 2 33 g
HUNDSNES GUTTORM 10 1 1 33 g
JONSBRÅTEN CECILIE 8 1 1 27 g
KLUNGTVEIT ALFRED 9 0 0 27 g
KVÆVEN ANNA 10 3 0 36 g
LØVIK TONE HOLST 12 1 1 39 g
MÆLAND ÅDNE 21 0 0 63 g
SINNES PER MAGNE 22 0 0 66 g
SIREKROK MARTHA 16 0 0 48 g
SUNDE IVAR 21 0 0 63 g
SØRENSEN STEIN H. 6 0 0 18 g
UNDHEIM MAGNAR 22 1 0 68 g
VÅRDAL GEIR 5 2 3 22 g
VÅRDAL VIGDIS 2 5 3 19 g
UNDHEIM LIV DORDI MOGSTAD 13 3 1 48 s
VAGLE ODD ARNE 4 1 4 18 b
Totalt har det deltatt 105 SPREKE FJELLJEGRAR.