SIRDAL SKILAG
RESULTATER - FJELLJEGEREN 2004
20.10.2004
NAVN Gull Sølv Bronse Poeng Premie
FIDJELAND ÅNEN 20 1 0 62 DS
FIDJELAND ÅSLAUG KARIN 18 3 1 61 DS
KVÆVEN ANNA 12 3 0 42 PG
BRÅSTEIN ELSE JONNIE 10 0 0 30 PS
BRÅSTEIN SVEIN G. 10 0 0 30 PS
KLUNGTVEIT GERD 10 0 0 30 PS
LARSEN HILDEGUNN 10 0 0 30 PS
LUNDE JAN INGE 8 3 2 32 PS
VIGRESTAD JOHN 10 0 0 30 PS
AARREBERG LIV 10 0 0 30 PS
AARREBERG ODD 10 0 0 30 PS
SØRENSEN STEIN H. 8 0 0 24 PB
VAGLE ODD ARNE 6 1 4 24 PB
VÅRDAL VIGDIS 4 5 3 25 PB
EIE ODDBJØRG 1 4 5 16 ST
MADLAND GERD 1 4 4 15 ST
NEVLAND TOR B 4 0 3 15 ST
STOKKELAND GUSTAV 5 0 0 15 ST
ØYAN EVEN 3 2 2 15 ST
BERGESEN ELLEN 1 0 0 3 G
BJORDAL TANJA 3 0 0 9 G
BJORDAL TONJE 3 0 0 9 G
BRATTEBØ GERD J. 2 0 0 6 G
EGE TORDIS 1 0 0 3 G
EINARSEN ARILD 1 0 0 3 G
ESPEDAL TOR GEIR 2 2 0 10 G
FUGLESTAD JOAR 1 0 0 3 G
FUGLESTAD TORBJØRN 3 0 0 9 G
GAUSEL GUSTAV 3 0 2 11 G
GUDDAL BJØRN 2 0 0 6 G
GUNNARSSON BENGT ERIK 2 0 0 6 G
HADLAND EIRIK S. 2 0 0 6 G
HADLAND HÅVARD S. 2 0 0 6 G
HADLAND SONDRE S. 2 0 0 6 G
HAGEN FREDRIK VÅRDAL 1 0 1 4 G
HEGRE HENRIETTE 2 0 0 6 G
HEGRE TRINE 2 0 0 6 G
HØISKAR BJØRNAR 1 0 0 3 G
KJOS-HANSEN HELGA 1 0 0 3 G
KLEIVEN ANDREAS 2 0 0 6 G
KLEIVEN DAVID 2 0 0 6 G
KVASSHEIM ELSIE 2 0 0 6 G
KVÆVEN AKSEL-PHILIP 3 0 0 9 G
KVÆVEN BORGHILD 1 0 1 4 G
MYKLEBUST REIDUN 1 0 0 3 G
NORDBØ LEIF INGE 1 0 0 3 G
OMLID ANNA 1 0 0 3 G
OMLID JØRGEN 3 0 0 9 G
OMLID MARIUS 2 0 0 6 G
OMLID OLAV 2 0 0 6 G
OMLID TOR HALVARD 3 0 0 9 G
OUSDAL ASBJØRN 3 0 0 9 G
SAGVAAG ARNT 3 0 0 9 G
SAND HENRIK 3 0 0 9 G
SAND MARTIN 2 0 1 7 G
SAND TORE B 2 0 1 7 G
SEKKELSTEN HARALD 3 0 0 9 G
SEKKELSTEN TOVE 3 0 0 9 G
SIREKROK AMALIE KRONFELDT 1 0 2 5 G
SIREKROK TORJUS KRONFELDT 1 0 2 5 G
TJØRHOM RUNAR 1 2 1 8 G
VASSØY STEIN 2 0 0 6 G
VIK ERIK 2 2 0 10 G
VIK JØREN 3 0 0 9 G
WARLAND SONDRE 1 0 0 3 G
ØRN FILIP KRISTOFFER 1 0 0 3 G
ØSTBØ MARGRETE 2 0 1 7 G
ØYAN FELIX 2 1 0 8 G
ÅNESTAD KARIN H. 1 0 0 3 G
ÅNESTAD MAGNOR 1 0 0 3 G
ALME RANDI 0 1 0 2 S
HAUGEN MAREN 0 1 0 2 S
HAUGEN MORTEN 0 1 0 2 S
OLSEN-HAGEN BRIT 0 6 0 12 S
OMLID ESPEN 2 1 0 8 S
OMLID SIW 0 1 0 2 S
SØRBØ BODIL 1 1 1 6 S
TJØRHOM HILDE 0 1 0 2 S
UELAND HANNA 2 1 0 8 S
UELAND TOVE 0 1 2 4 S
VIK GRETE 2 3 0 12 S
ØYAN FRIDA GUNNARSON 0 1 1 3 S
ÅDNERAM TØRI 0 1 0 2 S
ALME EVY 0 0 1 1 B
ALME FRANK 0 0 1 1 B
BJUNES ESPEN 0 0 1 1 B
BJUNES KRISTIAN 0 0 1 1 B
BJØRNDAL ASTRID 0 0 1 1 B
FJELDSAA HANS KRISTIAN 1 0 1 4 B
FOSSAN ANDREAS H. 0 1 2 4 B
FUGLESTAD GRETHE & ØYSTEIN 0 1 1 3 B
GARD KIRSTEN 4 0 2 14 B
HAGEN KRISTOFFER VÅRDAL 0 0 1 1 B
HAGERUP ODD & TURID 0 0 1 1 B
HAUGEN PEDER 0 0 1 1 B
HAUGEN SOLVEIG THERESE 0 0 1 1 B
HAUGEN TIM 0 0 1 1 B
HØISKAR KAREN BEATE 0 0 1 1 B
JOHANSEN SONDRE EIE 0 0 1 1 B
KLEIVEN ANNE 0 0 1 1 B
KLEIVEN RUBEN 0 0 1 1 B
KLEIVEN THOMAS 0 0 1 1 B
LIE BERIT 0 0 1 1 B
LIE INGER 0 0 1 1 B
TJØRHOM TARJEI 0 0 1 1 B
ØYAN NORA GUNNARSON 0 0 2 2 B
ÅDNERAM SIRI 0 0 1 1 B
ANDA HEDVIG 9 0 0 27 g
CHRISTIANSEN SIDSEL & JAN 6 0 0 18 g
FIDJELAND BJØRG HILDE 16 2 2 54 g
FIDJELAND SYNNØVE 23 1 0 71 g
FIDJELAND TORJUS 23 1 0 71 g
FOSSAN BJØRN 18 0 0 54 g
FOSSAN BODIL 18 0 0 54 g
GJERSTAD SIGNE LUND 4 2 2 18 g
HAUGEN JØRGEN O. 9 3 0 33 g
HESKESTAD NILS 6 9 2 38 g
HUNDSNES GUTTORM 12 1 1 39 g
JONSBRÅTEN CECILIE 10 1 1 33 g
KLUNGTVEIT ALFRED 11 0 0 33 g
LILLÅS JAN KONRAD 16 0 0 48 g
MÆLAND ÅDNE 23 0 0 69 g
RAVNDAL SVEN 6 0 0 18 g
SINNES PER MAGNE 24 0 0 72 g
SINNES REIDAR 7 0 0 21 g
SIREKROK MARTHA 18 0 0 54 g
SUNDE IVAR 23 0 0 69 g
SVIHUS KJELL 11 2 1 38 g
TJØRHOM ESTER 7 0 2 23 g
UNDHEIM MAGNAR 24 1 0 74 g
VÅRDAL GEIR 7 2 3 28 g
ØRN PER 6 0 0 18 g
ØRN SYNNØVE 6 0 0 18 g
ØYAN MARY 3 5 9 28 g
ØYAN TORBJØRN 5 8 4 35 g
LØVIK TONE HOLST 13 2 1 44 s
UELAND TARALD 1 4 6 17 s
NEVLAND INGER T. 4 0 5 17 b
SIREKROK GUNN THERESE 6 3 1 25 b
TJØRHOM GEIR HELGE 18 0 2 56 b
UNDHEIM LIV DORDI MOGSTAD 13 3 2 49 b
DET HAR I ALT DELTATT 141 STK.
SIRDAL SKILAG TRIMGRUPPA