Sirdal Skilag - Fjelljegeren - Resultater
SIRDAL SKILAG
RESULTATER - FJELLJEGEREN 2005
30.10.2005
NAVN Gull Sølv Bronse Poeng Premie
SINNES PER MAGNE 25 0 0 75 FA
UNDHEIM MAGNAR 25 1 0 77 FA

LILLÅS JAN KONRAD 17 0 0 51 KR
UNDHEIM LIV DORDI MOGSTAD 13 4 2 51 KR

HUNDSNES GUTTORM 13 1 1 42 PG
SVIHUS KJELL 12 2 1 41 PG

ANDA HEDVIG 10 0 0 30 PS
VÅRDAL GEIR 8 2 3 31 PS
ØYAN MARY 3 6 9 30 PS

TJØRHOM ESTER 8 0 2 26 PB

BJORDAL MAI BENTE 5 0 0 15 ST
GARD KIRSTEN 5 0 2 17 ST

BERGESEN ELLEN 2 0 0 6 G
BJORDAL GJØRAN 1 0 0 3 G
BJORDAL TANJA 0 0 4 12 G
BJORDAL TONJE 0 0 4 12 G
BJUNES ESPEN 1 0 1 4 G
BJUNES KRISTIAN 1 0 1 4 G
BRATTEBØ GERD J. 3 0 0 9 G
ESPEDAL TOR GEIR 3 2 0 13 G
FUGLESTAD TORBJØRN 4 0 0 12 G
GAUSEL GUSTAV 4 0 2 14 G
GUDDAL BJØRN 3 0 0 9 G
GUNNARSON FELIX 3 1 0 11 G
GUNNARSSON BENGT ERIK 3 0 0 9 G
HADLAND EIRIK S. 3 0 0 9 G
HADLAND HÅVARD S. 3 0 0 9 G
HADLAND SONDRE S. 3 0 0 9 G
HANDELAND JOSTEIN 1 0 0 3 G
HANDELAND MARGREHTE 1 0 0 3 G
HEGRE HENRIETTE 3 0 0 9 G
HEGRE TRINE 3 0 0 9 G
KJOS-HANSEN HELGA 2 0 0 6 G
KVASSHEIM ELSIE 3 0 0 9 G
KVASSHEIM RASMUS 1 0 0 3 G
KVÆVEN AKSEL-PHILIP 4 0 0 12 G
KVÆVEN BORGHILD ÅSEN 2 0 1 7 G
NORDBØ LEIF INGE 2 0 0 6 G
OMLID ANNA 2 0 0 6 G
OMLID ESPEN 3 1 0 11 G
OMLID JØRGEN 4 0 0 12 G
OMLID MARIUS 3 0 0 9 G
OMLID OLAV 3 0 0 9 G
OMLID TOR HALVARD 4 0 0 12 G
OUSDAL ASBJØRN 4 0 0 12 G
PEDERSEN EINAR 1 0 0 3 G
SAGVAAG ARNT 4 0 0 12 G
SCHEI EMILIE 1 0 0 3 G
SCHEI OTTO 1 0 0 3 G
SCHEI SINE 1 0 0 3 G
SEKKELSTEN HARALD 4 0 0 12 G
SEKKELSTEN TOVE 4 0 0 12 G
STEINSKOG ØYVIND 1 0 0 3 G
TENGESDAL SISSEL 1 0 0 3 G
TJØRHOM HILDE 1 1 0 5 G
TJØRHOM RUNAR 2 2 1 11 G
VASSØY STEIN 3 0 0 9 G
VIK ERIK 3 2 0 13 G
VIK JØREN 4 0 0 12 G
ØRN FILIP KRISTOFFER 2 0 0 6 G
ØVERBØ METTE 1 0 0 3 G
ÅNESTAD KARIN H. 2 0 0 6 G
ÅNESTAD MAGNOR 2 0 0 6 G

CHRISTIANSEN SIDSEL & JAN 7 0 0 21 g
EIDE MARIT 8 2 0 28 g
FIDJELAND BJØRG HILDE 17 2 2 57 g
FIDJELAND SYNNØVE 24 1 0 74 g
FIDJELAND TORJUS 24 1 0 74 g
FIDJELAND ÅNEN FIDJELAND 21 1 0 65 g
FIDJELAND ÅSLAUG KARIN 19 3 1 64 g
JONSBRÅTEN CECILIE 11 1 1 36 g
KLUNGTVEIT ALFRED 12 0 0 36 g
KLUNGTVEIT GERD 11 0 0 33 g
KVÆVEN ANNA KVÆVEN 13 3 0 45 g
LARSEN HILDEGUNN 11 0 0 33 g
LUNDE JAN INGE 9 3 2 35 g
MÆLAND ÅDNE 24 0 0 72 g
SIREKROK MARTHA 19 0 0 57 g
STOKKELAND GUSTAV 6 0 0 18 g
SUNDE IVAR 24 0 0 72 g
SØRENSEN STEIN H. 9 0 0 27 g
VIGRESTAD JOHN 11 0 0 33 g
VÅRDAL VIGDIS 5 5 3 28 g
ØRN PER 7 0 0 21 g
ØRN SYNNØVE 7 0 0 21 g
ØYAN EVEN 4 2 2 18 g
AARREBERG LIV 11 0 0 33 g
AARREBERG ODD 11 0 0 33 g

HANDELAND GJERMUND 0 1 0 2 S
HAUKEN ESPEN 0 1 0 2 S
KVÆVEN ERIK 0 1 0 2 S
NYGÅRD THOMAS 0 1 0 2 S
SUNDE MARI 0 1 0 2 S

FOSSAN BJØRN 18 1 0 56 s
FOSSAN BODIL 18 1 0 56 s
SIREKROK GUNN THERESE 6 4 1 27 s
TJØRHOM GEIR HELGE 18 1 2 58 s
WIK INGRID 8 4 2 34 s
ØYAN TORBJØRN 5 9 4 37 s

ANDERSEN JULIANA 0 0 1 1 B
BOLSTAD JOSTEIN 0 0 1 1 B
FOSSAN ANDREAS H. 0 1 3 5 B
FOSSAN BENJAMIN 0 0 2 2 B
FUGLESTAD JOAR 1 0 1 4 B
HADLAND ARNE N. 0 0 1 1 B
HANDELAND ÅSE MERETE 0 0 1 1 B
KLEIVEN ANDREAS 2 0 1 7 B
KLEIVEN ANNE 0 0 2 2 B
KLEIVEN DAVID 2 0 1 7 B
KLEIVEN RUBEN 0 0 2 2 B
NILSEN INGER 0 0 1 1 B
OLSEN-HAGEN BRIT 0 6 1 13 B
TJØRHOM TARJEI 0 0 2 2 B
TJØRHOM VENKE 0 0 1 1 B
TØNNESEN FRED HARLY 0 0 1 1 B
UELAND HANNA 2 1 1 9 B
VANDUG ANDREAS 0 0 1 1 B
ØSTRAAT TORILL 1 0 3 6 B

GJERSTAD SIGNE LUND 4 2 3 19 b
MADLAND GERD 1 4 5 16 b
RAVNDAL SVEN 6 0 1 19 b

DET HAR  I ALT DELTATT	121	STK.
SIRDAL SKILAG TRIMGRUPPA