Sirdal Skilag - Fjelljegeren - Resultater
SIRDAL SKILAG
RESULTATER - FJELLJEGEREN 2006
4.11.2006

NAVN 				Gull Sølv Bronse Poeng Premie
FIDJELAND SYNNØVE 		 25    1     0     77    FA
FIDJELAND TORJUS 		 25    1     0     77    FA
MÆLAND ÅDNE                      25    0     0     75    FA
SUNDE IVAR                       25    0     0     75    FA

FIDJELAND BJØRG HILDE            18    2     2     60    DS
SIREKROK MARTHA                  20    0     0     60    DS
TJØRHOM GEIR HELGE               18    2     2     60    DS

EIDE MARIT                        9    2     0     31    PS
SIREKROK GUNN THERESE             7    4     1     30    PS
SØRENSEN STEIN H.                10    0     0     30    PS
VÅRDAL VIGDIS                     5    6     3     30    PS

CHRISTIANSEN SIDSEL & JAN         8    0     0     24    PB
SINNES REIDAR                     8    0     0     24    PB
ØRN PER                           8    0     0     24    PB
ØRN SYNNØVE                       8    0     0     24    PB

BJORDAL TANJA                     5    0     0     15    ST
BJORDAL TONJE                     5    0     0     15    ST
EIE TRYGVE                        1    3     6     15    ST
ESPEDAL TOR GEIR                  4    2     0     16    ST
GAUSEL GUSTAV                     5    0     2     17    ST
OLSEN-HAGEN BRIT                  0    7     1     15    ST
OMLID JØRGEN                      5    0     0     15    ST
OMLID TOR HALVARD                 0    0     5     15    ST
OUSDAL ASBJØRN                    5    0     0     15    ST
SAGVAAG ARNT                      5    0     0     15    ST
SEKKELSTEN HARALD                 5    0     0     15    ST
SEKKELSTEN TOVE                   5    0     0     15    ST

BAKKEN BÅRD MANNERÅK              1    0     0      3    G
BAKKEN KINE                       1    0     0      3    G
BERGESEN ELLEN                    3    0     0      9    G
BJORDAL GJØRAN                    2    0     0      6    G
BJUNES ESPEN                      2    0     1      7    G
BJUNES KRISTIAN                   2    0     1      7    G
BRATTEBØ GERD J.                  4    0     0     12    G
GUDDAL BJØRN                      4    0     0     12    G
GULBRANDSEN BETH                  1    0     0      3    G
GULBRANDSEN ODDBJØRN              1    0     0      3    G
HADLAND EIRIK S.                  4    0     0     12    G
HADLAND HÅVARD S.                 4    0     0     12    G
HADLAND SONDRE S.                 4    0     0     12    G
HEGRE HENRIETTE                   4    0     0     12    G
HEGRE TRINE                       4    0     0     12    G
IDLAND ERIK                       1    0     0      3    G
IDLAND INGRID                     1    0     0      3    G
KLEIVEN ANDREAS                   3    0     1     10    G
KLEIVEN DAVID                     3    0     1     10    G
KVASSHEIM ELSIE                   4    0     0     12    G
KVÆVEN BORGHILD ÅSEN              3    0     1     10    G
OMLID ANNA MARIE                  3    0     0      9    G
OMLID ESPEN                       4    1     0     14    G
OMLID MARIUS                      4    0     0     12    G
OMLID OLAV                        4    0     0     12    G
PEDERSEN EINAR                    2    0     0      6    G
SCHEI EMILIE                      2    0     0      6    G
SCHEI OTTO                        2    0     0      6    G
SCHEI SINE                        2    0     0      6    G
SCHJØLL LISE                      1    0     0      3    G
SIREKROK TORJUS KRONFELDT         2    0     2      8    G
SKADBERG TORDIS                   2    0     0      6    G
TJØRHOM NORA                      1    0     0      3    G
TJØRHOM RUNAR                     3    2     1     14    G
TJØRHOM TARJEI                    1    0     2      5    G
TVEIT TOR                         1    0     0      3    G
ØLBERG JENS ERLEND                1    0     0      3    G
ØRN FILIP KRISTOFF                3    0     0      9    G
ØRN KATARINA KRISTOFF             1    0     0      3    G
ØVERBØ METTE-KRISTIN              2    0     0      6    G
ÅNESTAD KARIN H.                  3    0     0      9    G
ÅNESTAD MAGNOR                    3    0     0      9    G

FUGLESTAD JOAR                    1    1     1      6    S
HADLAND NILS JOHANNES             1    1     2      7    S
HØIVIK ARILD                      0    1     0      2    S
JOHANSEN SONDRE EIE               0    1     1      3    S
SJURSEN HARALD                    0    1     0      2    S
SKILNAND SVEIN RUNE               0    1     0      2    S
TØNNESEN FRED HARLY               0    1     1      3    S
ÅRSLAND VEGARD                    0    1     0      2    S
FOSSAN ALEKSANDER                 0    0     1      1    B

FOSSAN ANDREAS H.                 0    1     4      6    B
FOSSAN BENJAMIN                   0    0     3      3    B
GOA SOLVEIG MARIE                 0    0     1      1    B
HADLAND HILDE MARIE               0    1     2      4    B
HEGRE MATHIAS                     0    0     1      1    B
MYHRE JONAS LARSEN                0    0     1      1    B
MYRE MARIA S.                     0    0     1      1    B
OSMUNDSEN CARL PETTER             0    0     1      1    B
PEDERSEN ALEKSANDER S.            0    0     1      1    B
SIREKROK AMALIE KRONFELDT         1    0     3      6    B
TJØRHOM ASLAK                     0    0     1      1    B
TJØRHOM HILDE                     1    1     1      6    B
TJØRHOM TOR ØYVIND                0    0     1      1    B
TORGRIMSEN KARL MAGNUS            0    0     1      1    B
ÅDNERAM TOM                       0    0     3      3    B

ANDA HEDVIG JOHANNE              11    0     0     33    g
BJORDAL MAI BENTE                 6    0     0     18    g
BRÅSTEIN ELSE JONNIE             11    0     0     33    g
BRÅSTEIN SVEIN G.                11    0     0     33    g
FIDJELAND ÅNEN                   22    1     0     68    g
FIDJELAND ÅSLAUG KARIN           20    3     1     67    g
GARD KIRSTEN                      6    0     2     20    g
GJERSTAD SIGNE LUND               5    2     3     22    g
HUNDSNES GUTTORM                 14    1     1     45    g
JONSBRÅTEN CECILIE               12    1     1     39    g
KLUNGTVEIT ALFRED                13    0     0     39    g
KLUNGTVEIT GERD                  12    0     0     36    g
KVÆVEN ANNA                      14    3     0     48    g
LARSEN HILDEGUNN                 12    0     0     36    g
LILLÅS JAN KONRAD                18    0     0     54    g
LUNDE JAN INGE                   10    3     2     38    g
SINNES PER MAGNE                 26    0     0     78    g
STOKKELAND GUSTAV                 7    0     0     21    g
SVIHUS KJELL                     13    2     1     44    g
TJØRHOM ESTER                     9    0     2     29    g
UNDHEIM MAGNAR                   26    1     0     80    g
VIGRESTAD JOHN                   12    0     0     36    g
VÅRDAL GEIR                       9    2     3     34    g
AARREBERG LIV                    12    0     0     36    g
AARREBERG ODD                    12    0     0     36    g

FOSSAN BJØRN                     18    2     0     58    s
FOSSAN BODIL                     18    2     0     58    s
FOSSE ARILD                       2    4     4     18    s
FOSSE BJØRG WITH                  2    4     4     18    s
RAVNDAL SVEN                      6    1     1     21    s
SINNES ASLAUG                     6    1     0     20    s
VAGLE ODD ARNE                    6    3     4     28    s
DET HAR I ALT DELTATT 125

SIRDAL SKILAG TRIMGRUPPA