RESULTATER - KM SKISKYTING 2005.
AGDER / ROGALAND
Tilbake
SIRDAL SKILAG/FIGGJO IL SKISKYTING - NORMAL JURY
Startsted :Skytebanen laurdag 05.02.2005 TD :Ousdal/Medby
Løype :Lysløypa Rennleiar :Jostein Løland
Tidtakar :Per M. Sinnes RESULTATER Løypesjef :Arvid Tjørhom
Sekretariat:Rita Tjørhom Standplass:Tor O. Walskaar
------------------------------------------------------------------------------
Nr. N a v n L a g Bom T i d
------------------------------------------------------------------------------
Jenter 10 - 11 år ny
--------------------
0001 Tonje H. Idsøe Sandnes IL 5-5 19.40
0002 Synnøve Birkeland Birkenes IL 0-0 12.10
0003 Katrine Mæle Figgjo IL 1-3 16.48
0004 Tonje Thomassen Gjesdal IL 1-0 12.27
0005 Maren Nilsen Sirdal Skilag 2-2 16.30
0006 Elise Østebø Sandnes IL 0-1 12.09
0007 Amalie K. Sirekrok Sirdal Skilag 0-0 15.49
0009 Hege Idsøe Sandnes IL 3-2 24.39
0010 Mona Blandkjenn Øvrebø IL 1-2 15.23
0011 Marie Thomassen Sauda IL 0-0 10.41
0012 Siri Jensen Gjesdal IL 0-0 12.04
Gutar 10 - 11 år ny
-------------------
0013 Håvard Haugvaldstad Sandnes IL 0-1 15.07
0014 Mikal H. Pedersen Figgjo IL 1-0 14.17
0015 Rune Tord Oftedal Sandnes IL 3-1 16.40
0016 Adrian Karlsen Gjesdal IL 0-0 11.37
0017 Håkon Thomassen Sauda IL 0-0 10.19
0018 Petter K. Brandal Sandnes IL 2-0 13.12
0019 Edvard Stulien Grindheim IL 1-0 12.23
0020 Fredrik Øye Sandnes IL 0-0 13.02
0022 Marius Ruth Sandnes IL 2-3 14.08
0023 Sondre Norheim Sirdal Skilag 2-0 14.14
0024 Andreas Fossfjell Gjesdal IL 0-0 11.30
0025 Daniel Munthe Sandnes IL 5-2 25.09
0026 Daniel Heia Jansen Birkenes IL 0-3 13.09
0027 Arne Martin Løvland Moi IL 1-0 12.44
0028 Bjørn N. Fuglestad Figgjo IL 0-1 14.36
0029 Jostein Hylen Solberg Sauda IL 1-0 13.09
0030 Asle Berge Sandnes IL 2-1 16.36
0031 Markus Heia Jansen Birkenes IL 2-3 16.22
Jenter 10 - 11 år
-----------------
0032 Susanne H. Idsøe Sandnes IL 0-3 13.20
0033 Jeanette Kjørmo Tonstad IL 1-2 11.59
0034 Sunniva Flottorp Grindheim IL 2-2 13.24
0035 Ine Trodal Borsheim Figgjo IL 1-4 13.03
0037 Ida Emberland Gjesdal IL 2-4 14.37
0038 Anne Margrethe Håland Marnadal IL 0-1 12.02
0039 Kathinka Hauge Holum IL 3-1 14.33
Gutar 10 - 11 år
----------------
0040 Jørn Henning Medbye Moi IL 3-3 15.54
0041 Roald Jensen Gjesdal IL 1-3 13.09
0042 Rolf Erik Nilsen Sirdal Skilag 3-2 11.48
0043 Kristian Havstad Moi IL 3-4 14.12
0044 Øyvind Jensen Tonstad IL 4-3 15.03
0045 Kristian Aabel Birkenes IL 1-3 12.34
0046 Vegard Skregelid Johansen Figgjo IL 3-5 15.25
0048 Aksel Philip Kvæven Sirdal Skilag 4-5 19.02
0049 Lars Aarsheim Svaland Birkenes IL 3-4 14.01
0050 Sven-Thore Mæle Figgjo IL 1-3 11.31
0052 Jomar Rasmussen Moi IL 5-3 16.03
0053 Håkon Svaland Birkenes IL 2-2 11.18
------------------------------------------------------------------------------
Plass Nr. N a v n L a g Bom T i d Etter
------------------------------------------------------------------------------
Jenter 12 - 13 år ny
--------------------
1 0058 Ingrid Selle Gjesdal IL 1-0 16.49
2 0056 Anne Lise Svennevik Moi IL 2-2 17.46 00.57
3 0059 Helga Kverneland Sandnes IL 1-2 18.48 01.59
4 0057 Ane Hylen Solberg Sauda IL 5-3 21.27 04.38
Gutar 12 - 13 år ny
-------------------
1 0061 Are Brendsdal Sandnes IL 2-0 15.53
2 0064 Bjørnar Skjerpe Moi IL 5-4 18.05 02.12
3 0062 Cato Søndenå Karbøl Sauda IL 2-3 18.13 02.20
4 0066 Frederic Williassen Sandnes IL 1-4 18.36 02.43
5 0065 Magnus L. Liavåg Sandnes IL 0-4 18.57 03.04
6 0063 Simon Downham Sandnes IL 4-5 22.25 06.32
Jenter 12 - 13 år
-----------------
1 0069 Karoline Birkeland Birkenes IL 4-2 16.29
2 0067 Solveig Blandkjenn Øvrebø IL 3-1 16.56 00.27
3 0071 Torunn Birkenes Øvrebø IL 2-3 17.41 01.12
4 0068 Berit Kristine Lima Figgjo IL 2-3 17.43 01.14
5 0055 Kaisa Kleven Lillebakken Sandnes IL 3-3 17.56 01.27
6 0070 Mari Usland Dahl Marnadal IL 3-4 18.09 01.40
7 0072 Ingrid Flottorp Grindheim IL 3-3 19.12 02.43
Gutar 12 - 13 år
----------------
1 0085 Andreas Mjåland Birkenes IL 0-0 12.45
2 0086 Ivar Wathne Oftedal Sandnes IL 1-1 14.10 01.25
3 0088 Erlan Thomassen Sauda IL 1-3 14.25 01.40
3 0095 Marius Syvertsen Øvrebø IL 1-1 14.25 01.40
5 0084 Jon Vetrhus Toridal IL 2-2 15.03 02.18
6 0079 Even Løland Birkenes IL 2-3 15.16 02.31
7 0082 Per Kristian Håland Marnadal IL 2-3 15.29 02.44
8 0078 Trond Kristensen Sandnes IL 4-2 15.52 03.07
9 0087 Jimmy Kjørmo Tonstad IL 1-4 15.54 03.09
10 0073 Karl Smith-Meyer Sandnes IL 3-3 16.33 03.48
11 0090 Erik Skjørestad Sandnes IL 3-3 16.48 04.03
12 0083 Even Emberland Gjesdal IL 5-2 16.53 04.08
13 0091 Espen Bekkelien Birkenes IL 2-0 16.59 04.14
14 0094 Per Kristian H. Pedersen Figgjo IL 2-4 17.36 04.51
15 0076 Runar Helland Moi IL 3-3 17.43 04.58
15 0089 Gabriel Skjerpe Moi IL 2-4 17.43 04.58
17 0077 Marius Berg Figgjo IL 4-2 17.51 05.06
18 0093 Ole Kristian Bjerkelund Sandnes IL 3-5 18.32 05.47
19 0075 Torje Surnevik Sandnes IL 3-5 18.45 06.00
20 0080 Helge H. Skåland Moi IL 2-3 18.46 06.01
21 0092 Even Fyljesvoll Figgjo IL 4-4 19.28 06.43
22 0074 Erling H. Skåland Moi IL 4-4 19.44 06.59
23 0096 Marcelo Espedal Sandnes IL 3-5 19.45 07.00
24 0081 Magnar Ravndal Sandnes IL 1-2 21.18 08.33
Jenter 14 - 15 år ny
--------------------
1 0097 Annelin Bilstad Figgjo IL 2-2 31.01
Jenter 14 - 15 år
-----------------
1 0103 Malene Nesset Birkenes IL 2-1 21.22
2 0098 Synne Flaa Eieland Birkenes IL 1-2 22.06 00.44
3 0099 Rita Tjessheim Gjesdal IL 1-2 22.21 00.59
4 0102 Marita Thomassen Gjesdal IL 3-2 24.03 02.41
5 0100 Karine Nyhaven Birkenes IL 2-3 24.30 03.08
6 0101 Astrid Ravndal Sandnes IL 5-2 30.02 08.40
Gutar 14 - 15 år
----------------
1 0113 Amund Hoff Thomassen Sauda IL 0-1 18.57
2 0131 Ørjan Tjørhom Sirdal Skilag 2-1 19.38 00.41
3 0107 Jon Feed Tonstad IL 1-2 19.41 00.44
4 0120 Kent Trodal Borsheim Figgjo IL 2-1 20.26 01.29
5 0118 Sverre T. Røiseland Knaben IL 2-2 20.39 01.42
6 0128 Stian Kleven Lillebakken Sandnes IL 2-1 20.40 01.43
7 0116 Sindre Usland Dahl Marnadal IL 1-1 20.43 01.46
8 0124 John Håkon Sindrend Birkenes IL 2-3 21.46 02.49
9 0127 Jarle Ims Figgjo IL 2-1 21.48 02.51
10 0109 Bjørnar Aurebekk Toridal IL 2-3 21.50 02.53
11 0110 Trond Runar Holberg Birkenes IL 4-3 22.02 03.05
12 0111 Atle Haugvaldstad Sandnes IL 2-4 22.17 03.20
13 0104 Thomas Grimsby Tonstad IL 4-4 22.40 03.43
14 0105 Stian Gilje Sandnes IL 5-1 22.59 04.02
15 0119 Trond Østebø Sandnes IL 3-3 23.35 04.38
16 0133 Ole Chr. Espedal Sandnes IL 2-3 23.39 04.42
17 0115 Christian Øye Sandnes IL 4-2 23.57 05.00
18 0125 Christer Ersdal Munthe Sandnes IL 1-3 24.06 05.09
19 0132 Vegard Åtland Birkenes IL 5-4 24.10 05.13
20 0122 Tommy Netland Tonstad IL 3-4 24.39 05.42
21 0106 Per Bjerkreim Gjesdal IL 2-3 24.56 05.59
22 0108 Petter W. Rognhaug Sandnes IL 3-4 24.57 06.00
23 0129 Ren' Saalar Tonstad IL 2-2 27.03 08.06
24 0121 Jarle Tjørhom Sirdal Skilag 2-1 27.35 08.38
25 0123 Espen Skregelid Johansen Figgjo IL 5-5 28.55 09.58
26 0112 Asbjørn Lindland Moi IL 3-3 29.39 10.42
27 0130 Åsmund Salte Figgjo IL 3-4 33.01 14.04
Menn A
------
1 0135 Jan Olav Wetteland Figgjo IL 4-0-2-1 1:02.49
Menn B
------
1 0136 Tellef Dønnestad Birkenes IL 4-3-1-2 1:00.33
Menn 19 - 20 år
---------------
1 0139 Kim Andre Haugstad Figgjo IL 2-1-1-2 56.49
2 0137 Rune Løland Figgjo IL 1-2-1-3 59.50 03.01
Menn miljøklasse
----------------
1 0117 Hans Ivar Larsen Marna Skilag 0-1-2-0 34.37
2 0141 Arnt Gaute Tjørhom Sandnes IL 0-2-1-1 39.37 05.00
3 0143 Bjørn H. Thomassen Sauda IL 1-1-2-1 40.18 05.41
4 0140 Reidar Helland Moi IL 1-1-2-2 40.48 06.11
5 0114 Geir Colbjørnsen Birkenes IL 2-4-0-3 44.10 09.33
6 0144 Arvid Tjørhom Sirdal Skilag 3-2-4-3 48.38 14.01
7 0142 Martin Løvland Moi IL 4-2-3-3 54.31 19.54
Kvinner 16 år
-------------
1 0060 Hege Aketun Fyresdal 1-4-3-0 42.50
Kvinner 17 - 18 år
------------------
1 0159 Åse Mørkve Vossestrand 0-0-0-0 35.46
2 0145 Solveig E. Walskaar Figgjo IL 1-1-1-1 37.54 02.08
3 0147 Astri Ousdal Tonstad IL 1-4-2-2 44.49 09.03
DISK 0146 Johanna Håland Figgjo IL 2-2-2-5
Menn 16 år
----------
1 0156 Lars Helge Birkeland Birkenes IL 0-1-0-2 42.02
2 0148 Espen Haugstad Figgjo IL 1-3-1-1 47.17 05.15
3 0157 Sondre Wold Hultgren Figgjo IL 0-1-0-3 48.26 06.24
4 0150 Børge Svaland Birkenes IL 0-5-2-2 49.15 07.13
5 0155 Sondre Ims Figgjo IL 2-0-1-1 49.49 07.47
6 0149 Torgeir Dale Marnadal IL 2-1-3-5 52.05 10.03
7 0153 Håkon Bekkelien Birkenes IL 1-4-3-3 53.29 11.27
8 0151 Anders Birkenes Øvrebø IL 3-3-2-5 56.39 14.37
9 0154 Runar Mæland Sandnes IL 2-5-4-1 57.54 15.52
Menn 17 - 18 år
---------------
1 0163 Kjartan Helland Moi IL 2-1-2-0 44.25
2 0161 Birger Aurebekk Toridal IL 0-1-3-3 45.37 01.12
3 0158 Stian Knutsen Knaben IL 0-1-3-2 46.05 01.40
4 0162 Kristian Tjørhom Sirdal Skilag 0-2-2-1 48.47 04.22
5 0164 Vegard Tjørhom Sirdal Skilag 2-3-1-2 49.20 04.55
6 0160 Christe Kaaland Tonstad IL 3-4-1-2 53.26 09.01
X-Sport Lørdag 5. Feb. 2005 17:47.14
é