KM I SKISKYTING
AGDER OG ROGALAND
Normal Tjørhom 20.01.2007
Rennleder: Venke Tjørhom
Løypesjef: Per R. Haughom
Teknisk delegert: Olav Aabel
Resultat
Nybeg. jenter under 11 år Normal
| Plass | Start | | | | | |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d |
|
| | 0001 | Ingri Brendsdal | Sandnes Skiskytterlag | 2-1 | 20.40 | |
| | 0002 | Evy Helen Colbjørnsen | Birkenes IL | 0-0 | 15.25 | |
2 påmeldte. 2 startet. 2 resultater.
Nybeg. gutter under 11 år Normal
| Plass | Start | | | | | |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | |
| | 0003 | Torje Usland Dahl | Marnardal IL | 0-1 | 13.36 | |
| | 0004 | Magnus Aamlid | Birkenes IL | 3-3 | 19.18 | |
| | 0005 | Jon Slettan | Holum IL | 2-0 | 17.18 | |
| | 0040 | Emil Sebastian Konsmo | Knaben IL | 0-0 | 12.26 | |
4 påmeldte. 4 startet. 4 resultater.
Nybeg. jenter over 11 år Normal
| Plass | Start | | | | | |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | |
| | 0012 | Solveig Rostrup | Sandnes Skiskytterlag | 0-0 | 14.22 | |
| | 0013 | Silje Skår | Sandnes Skiskytterlag | 0-0 | 20.44 | |
| | 0014 | Cathrine Fossen Skreå | Sirdal Skilag | 0-0 | 15.58 | |
| | 0015 | Marianne Drivenes | Moi IL | 0-0 | 15.16 | |
| | 0016 | Guri Karlsen Brandal | Sandnes Skiskytterlag | 3-0 | 17.35 | |
| | 0017 | Ingrid Peikli | Sandnes Skiskytterlag | 0-0 | 14.15 | |
| | 0018 | Brynhild Stavland | Gjesdal Skiskytterlag | 0-0 | 18.07 | |
| | 0019 | Åshild Hove Bogstad | Moi IL | 2-0 | 15.23 | |
| | 0021 | Nina R.B.Kleveland | Birkenes IL | 1-3 | 19.42 | |
| | 0022 | Mona Sandange Fyljesvoll | Figgjo IL | 0-0 | 14.10 | |
| | 0023 | Mathilde Skeide Ruth | Sandnes Skiskytterlag | 1-0 | 15.43 | |
12 påmeldte. 11 startet. 11 resultater.
Nybeg. gutter over 11år Normal
| Plass | Start | | | | | |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | |
| | 0028 | Espen Lie | Øvrebø IL | 2-3 | 14.40 | |
| | 0030 | Eskild Ronæss Melleby | Sandnes Skiskytterlag | 3-2 | 20.22 | |
| | 0032 | Jon Nikolai Ims Skåland | Sandnes Skiskytterlag | 1-0 | 12.10 | |
| | 0033 | Harald Langeland | Øvrebø IL | 2-0 | 13.16 | |
| | 0034 | Bård Kristian Kylland | Sandnes Skiskytterlag | 1-1 | 13.20 | |
| | 0035 | Nils Johannes Hadland | Sirdal Skilag | 0-1 | 13.20 | |
| | 0036 | Johan Espedal | Sandnes Skiskytterlag | 2-3 | 20.57 | |
| | 0037 | Oskar Lorenz Melaa | Sandnes Skiskytterlag | 5-5 | 20.48 | |
| | 0038 | Sondre Jensen Skjæveland | Figgjo IL | 1-1 | 17.35 | |
| | 0039 | Anders Ronæss Hansen | Sandnes Skiskytterlag | 4-1 | 19.38 | |
12 påmeldte. 10 startet. 10 resultater.
Jenter 11 år Normal
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0054 | Trine Hegre | Sirdal Skilag | 1-0 | 15.15 | |
| 2 | 0053 | Tonje Haga Idsøe | Sandnes Skiskytterlag | 1-3 | 15.41 | 00.26 |
| 3 | 0055 | Henriette Hegre | Sirdal Skilag | 3-2 | 16.23 | 01.08 |
| 4 | 0052 | Silje Aabel | Birkenes IL | 4-4 | 17.03 | 01.48 |
| 5 | 0051 | Hege Idsøe | Sandnes Skiskytterlag | 0-4 | 17.28 | 02.13 |
5 påmeldte. 5 startet. 5 resultater.
Gutter 11 år Normal
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0056 | Espen Johnsen | Knaben IL | 0-2 | 11.59 | |
| 2 | 0059 | Anders Løvland | Moi IL | 2-2 | 13.29 | 01.30 |
| 3 | 0061 | Sindre Abrahamse Karlsen | Gjesdal Skiskytterlag | 2-1 | 13.31 | 01.32 |
| 4 | 0064 | Trond Olav Aabel | Birkenes IL | 2-3 | 14.44 | 02.45 |
| 5 | 0066 | Runar Tjørhom | Sirdal Skilag | 1-3 | 14.54 | 02.55 |
| 6 | 0067 | Anders Østebø | Sandnes Skiskytterlag | 3-1 | 14.58 | 02.59 |
| 7 | 0062 | Magnar Sivertsen | Birkenes IL | 3-1 | 15.06 | 03.07 |
| 8 | 0063 | Eskil Leinebø | Moi IL | 4-3 | 15.50 | 03.51 |
| 9 | 0060 | Nils Gabriel Bjerke | Moi IL | 4-3 | 16.39 | 04.40 |
| 10 | 0057 | Simon Hamre Andersen | Moi IL | 3-5 | 17.31 | 05.32 |
| 11 | 0058 | Aanund Aamlid | Birkenes IL | 2-3 | 17.43 | 05.44 |
| 12 | 0068 | Magnus Toft Larsen | Birkenes IL | 4-2 | 17.59 | 06.00 |
| 13 | 0065 | Lars Senum | Moi IL | 5-4 | 20.36 | 08.37 |
13 påmeldte. 13 startet. 13 resultater.
Jenter 12 år Normal
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0076 | Siri Vølstad Jensen | Gjesdal Skiskytterlag | 1-3 | 13.09 | |
| 2 | 0074 | Kari Nødland Fuglestad | Gjesdal Skiskytterlag | 3-2 | 14.13 | 01.04 |
| 3 | 0078 | Elisabet Mjåland | Birkenes IL | 0-1 | 14.14 | 01.05 |
| 4 | 0073 | Janna Løland | Figgjo IL | 3-3 | 16.08 | 02.59 |
| 5 | 0077 | Synnøve Birkeland | Birkenes IL | 3-3 | 16.22 | 03.13 |
| 6 | 0075 | Maren Nilsen | Sirdal Skilag | 1-5 | 17.21 | 04.12 |
6 påmeldte. 6 startet. 6 resultater.
Gutter 12 år Normal
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0081 | Lars Aa Svaland | Birkenes IL | 1-1 | 10.17 | |
| 2 | 0086 | Stian Gilberg | Moi IL | 2-0 | 11.23 | 01.06 |
| 3 | 0090 | Glenn Kevin Storkås | Øvrebø IL | 2-1 | 13.02 | 02.45 |
| 4 | 0083 | Kjetil Hunsbet Lilleland | Sandnes Skiskytterlag | 1-2 | 13.10 | 02.53 |
| 5 | 0080 | Asle Berge | Sandnes Skiskytterlag | 2-1 | 13.18 | 03.01 |
| 6 | 0088 | Sondre Norheim | Sirdal Skilag | 2-3 | 14.15 | 03.58 |
| 7 | 0079 | Fredrik Sørmo | Sandnes Skiskytterlag | 3-0 | 14.44 | 04.27 |
| 8 | 0087 | Jarand Bråstein | Figgjo IL | 2-2 | 14.46 | 04.29 |
| 9 | 0085 | Fredrik Øye | Sandnes Skiskytterlag | 2-4 | 14.51 | 04.34 |
| 10 | 0091 | Viktor Hamre Andersen | Moi IL | 3-5 | 16.07 | 05.50 |
| 11 | 0089 | Tor Anders AAgesen | Moi IL | 5-4 | 17.05 | 06.48 |
| 12 | 0082 | Stian Sletten | Figgjo IL | 3-3 | 17.25 | 07.08 |
13 påmeldte. 12 startet. 12 resultater.
Jenter 13 år Normal
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0097 | Ida Emberland | Gjesdal Skiskytterlag | 2-2 | 15.07 | |
| 2 | 0098 | Therese Fossfjell | Gjesdal Skiskytterlag | 1-3 | 15.56 | 00.49 |
| 3 | 0099 | Kristin Handeland | Sauda Skiskytterlag | 4-3 | 16.55 | 01.48 |
| 4 | 0100 | Tonje Thomassen | Sandnes Skiskytterlag | 3-2 | 17.05 | 01.58 |
4 påmeldte. 4 startet. 4 resultater.
Gutter 13 år Normal
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0106 | Arne Martin Løvland | Moi IL | 2-2 | 15.36 | |
| 2 | 0109 | Håkon Thomassen | Sauda Skiskytterlag | 2-2 | 15.53 | 00.17 |
| 3 | 0104 | Mikal Haaland Pedersen | Figgjo IL | 3-1 | 16.16 | 00.40 |
| 4 | 0101 | Nils Chrsistian Aabel | Birkenes IL | 3-3 | 16.44 | 01.08 |
| 5 | 0102 | Daniel Steinsland | Øvrebø IL | 4-4 | 17.29 | 01.53 |
| 6 | 0108 | Bjørn Fuglestad | Gjesdal Skiskytterlag | 4-0 | 18.02 | 02.26 |
| 7 | 0103 | Peter Karlsen Brandal | Sandnes Skiskytterlag | 3-2 | 18.15 | 02.39 |
| 8 | 0105 | Jostein Hylen Solberg | Sauda Skiskytterlag | 3-5 | 18.56 | 03.20 |
| 9 | 0107 | Sondre Østerhus | Birkenes IL | 3-4 | 19.38 | 04.02 |
10 påmeldte. 9 startet. 9 resultater.
Jenter 14 år Normal
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0120 | Kathinka Hauge | Marnardal IL | 0-0 | 13.51 | |
| 2 | 0121 | Ine Trodal Borsheim | Figgjo IL | 4-0 | 15.38 | 01.47 |
| 3 | 0115 | Gerd Skår | Sandnes Skiskytterlag | 2-4 | 17.16 | 03.25 |
| 4 | 0117 | Astri Helen Løvland | Moi IL | 2-3 | 18.06 | 04.15 |
| 5 | 0116 | Elise Østebø | Sandnes Skiskytterlag | 5-5 | 19.26 | 05.35 |
| 6 | 0119 | Susanne Haga Idsøe | Sandnes Skiskytterlag | 5-5 | 20.07 | 06.16 |
| 7 | 0118 | Anne Stavland | Gjesdal Skiskytterlag | 4-5 | 23.28 | 09.37 |
7 påmeldte. 7 startet. 7 resultater.
Gutter 14 år Normal
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0139 | Rolf Erik Nilsen | Sirdal Skilag | 1-1 | 12.59 | |
| 2 | 0140 | Vidar Handeland | Sauda Skiskytterlag | 2-3 | 13.14 | 00.15 |
| 3 | 0138 | Roald Vølstad Jensen | Gjesdal Skiskytterlag | 1-2 | 14.03 | 01.04 |
| 4 | 0136 | Håkon Svaland | Birkenes IL | 2-2 | 14.10 | 01.11 |
| 5 | 0132 | Adrian Abrahamse Karlsen | Gjesdal Skiskytterlag | 1-0 | 14.32 | 01.33 |
| 6 | 0141 | Espen Birkeland | Knaben IL | 2-4 | 14.43 | 01.44 |
| 7 | 0135 | Hans Rostrup | Sandnes Skiskytterlag | 2-1 | 14.48 | 01.49 |
| 8 | 0124 | Ivar Hereide Mannsåker | Sandnes Skiskytterlag | 2-0 | 15.09 | 02.10 |
| 9 | 0130 | Håvard Toft Larsen | Birkenes IL | 2-3 | 15.27 | 02.28 |
| 10 | 0122 | Tobias Lund | Sandnes Skiskytterlag | 1-4 | 15.32 | 02.33 |
| 11 | 0131 | Per Olav Hurv | Froland IL | 1-1 | 16.00 | 03.01 |
| 12 | 0123 | Anders Rui | Froland IL | 1-3 | 16.03 | 03.04 |
| 13 | 0127 | Martin Myrstad | Øvrebø IL | 1-3 | 16.12 | 03.13 |
| 14 | 0129 | Marius Skeide Ruth | Sandnes Skiskytterlag | 3-3 | 16.49 | 03.50 |
| 15 | 0137 | Bjørnar Hellerslien | Sandnes Skiskytterlag | 5-3 | 17.02 | 04.03 |
| 16 | 0126 | Arild Sangesland | Øvrebø IL | 3-4 | 17.15 | 04.16 |
| 17 | 0125 | Andreas Fossfjell | Gjesdal Skiskytterlag | 3-4 | 17.56 | 04.57 |
| 18 | 0133 | John Olav Steinsland | Øvrebø IL | 5-4 | 18.06 | 05.07 |
| 19 | 0134 | Erlend Ronæss Melleby | Sandnes Skiskytterlag | 3-3 | 19.20 | 06.21 |
| 19 | 0142 | Eirik Ronæss Hansen | Sandnes Skiskytterlag | 4-4 | 19.20 | 06.21 |
| 21 | 0128 | Kristian Sørmo | Sandnes Skiskytterlag | 3-3 | 19.36 | 06.37 |
21 påmeldte. 21 startet. 21 resultater.
Jenter 15 år Normal
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0155 | Torunn Birkenes | Øvrebø IL | 0-0 | 19.38 | |
| 2 | 0151 | Berit Kristine Lima | Figgjo IL | 2-2 | 21.11 | 01.33 |
| 3 | 0153 | Mari Usland Dahl | Marnardal IL | 3-3 | 21.42 | 02.04 |
| 4 | 0152 | Ane Sandal Solberg | Sauda Skiskytterlag | 1-2 | 23.16 | 03.38 |
| 5 | 0149 | Kaisa Kleven Lillebakken | Sandnes Skiskytterlag | 3-5 | 24.09 | 04.31 |
| 6 | 0154 | Karoline Thu Skjærpe | Sandnes Skiskytterlag | 2-3 | 24.17 | 04.39 |
| 7 | 0150 | Pernille Ronæss Melleby | Sandnes Skiskytterlag | 5-3 | 32.24 | 12.46 |
7 påmeldte. 7 startet. 7 resultater.
Gutter 15 år Normal
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0165 | Thor Andre Uppstad | Froland IL | 2-1 | 18.02 | |
| 2 | 0168 | Per-Kristian Ha Pedersen | Figgjo IL | 0-2 | 19.00 | 00.58 |
| 3 | 0160 | Even Sandange Fyljesvoll | Figgjo IL | 1-2 | 19.59 | 01.57 |
| 4 | 0166 | Runar Helland | Moi IL | 2-3 | 21.19 | 03.17 |
| 5 | 0156 | Jan Åge Brekke | Froland IL | 2-1 | 21.31 | 03.29 |
| 6 | 0163 | Gabriel Skjærpe | Moi IL | 2-2 | 21.48 | 03.46 |
| 7 | 0159 | Torje Surnevik | Sandnes Skiskytterlag | 4-2 | 22.03 | 04.01 |
| 8 | 0162 | Daniel Nikolai Aa Utvaag | Figgjo IL | 3-1 | 23.06 | 05.04 |
| 9 | 0158 | Magnar Ravndal | Sandnes Skiskytterlag | 3-4 | 24.31 | 06.29 |
| 10 | 0167 | Per olav Aamlid | Froland IL | 4-4 | 25.04 | 07.02 |
| 11 | 0157 | Kristian Skåland | Moi IL | 5-3 | 27.02 | 09.00 |
| 12 | 0161 | Ørjan Hurv | Froland IL | 4-5 | 28.30 | 10.28 |
| 13 | 0164 | Simen Løvgren | Moi IL | 4-3 | 29.28 | 11.26 |
13 påmeldte. 13 startet. 13 resultater.
Jenter 16 år Normal
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0175 | Karoline Birkeland | Birkenes IL | 2-3 | 19.18 | |
| 2 | 0173 | Ingrid Selle | Gjesdal Skiskytterlag | 2-3 | 24.24 | 05.06 |
| 3 | 0174 | Anne Lise Svennevig | Moi IL | 2-3 | 24.55 | 05.37 |
| 4 | 0176 | Sofia Hove Bogstad | Moi IL | 3-3 | 25.10 | 05.52 |
4 påmeldte. 4 startet. 4 resultater.
Gutter 16 år Normal
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0184 | Trond Kristensen | Sandnes Skiskytterlag | 1-1 | 17.57 | |
| 2 | 0185 | Andreas Mjåland | Birkenes IL | 2-5 | 18.58 | 01.01 |
| 3 | 0180 | Even Løland | Birkenes IL | 4-3 | 19.05 | 01.08 |
| 4 | 0187 | Andreas Sivertsen | Birkenes IL | 0-3 | 19.27 | 01.30 |
| 5 | 0177 | Erland Hoff Thomassen | Sauda Skiskytterlag | 4-4 | 19.28 | 01.31 |
| 6 | 0190 | Karl Smith-Meyer | Sandnes Skiskytterlag | 3-3 | 19.51 | 01.54 |
| 7 | 0186 | Even Emberland | Gjesdal Skiskytterlag | 3-3 | 20.01 | 02.04 |
| 8 | 0182 | Lars Helge Tveiten | Grindheim IL | 3-3 | 20.34 | 02.37 |
| 9 | 0189 | Marcelo Espedal | Sandnes Skiskytterlag | 3-0 | 21.16 | 03.19 |
| 10 | 0179 | Espen Bekkelien | Birkenes IL | 4-4 | 21.43 | 03.46 |
| 11 | 0178 | Are Brendsdal | Sandnes Skiskytterlag | 4-4 | 22.00 | 04.03 |
| 12 | 0183 | Nikolai Skjærpe | Sandnes Skiskytterlag | 3-2 | 22.15 | 04.18 |
| 13 | 0188 | Kaab Al-Nasser | Sandnes Skiskytterlag | 3-5 | 23.26 | 05.29 |
| 14 | 0181 | Ole Kristian Bjerkelund | Sandnes Skiskytterlag | 3-2 | 23.37 | 05.40 |
15 påmeldte. 14 startet. 14 resultater.
Menn miljø Normal
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0208 | Reidar Helland | Moi IL | 0-1-0-0 | 34.08 | |
| 2 | 0209 | Morten Helland | Moi IL | 2-4-3-2 | 41.46 | 07.38 |
| 3 | 0202 | Eivind Helland | Moi IL | 2-2-2-2 | 44.22 | 10.14 |
| 4 | 0206 | Klaus Tjessheim | Gjesdal Skiskytterlag | 1-4-4-3 | 46.55 | 12.47 |
| 5 | 0201 | Per Morten Selle | Gjesdal Skiskytterlag | 5-4-4-1 | 50.37 | 16.29 |
| 6 | 0203 | Martin Løvland | Moi IL | 5-4-3-3 | 55.53 | 21.45 |
| 7 | 0204 | Arne Fossfjell | Gjesdal Skiskytterlag | 5-5-5-5 | 59.43 | 25.35 |
8 påmeldte. 8 startet. 7 resultater.
Menn 17 år Normal
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0214 | Kent Trodal Borsheim | Figgjo IL | 0-4-0-2 | 43.37 | |
| 2 | 0210 | Sverre T. Røiseland | Knaben IL | 5-2-3-0 | 45.51 | 02.14 |
| 3 | 0200 | Tor Anders Storåslid | Fyresdal IL | 3-3-1-1 | 47.49 | 04.12 |
| 4 | 0215 | Christer Ersdal Munthe | Sandnes Skiskytterlag | 2-2-3-4 | 49.29 | 05.52 |
| 5 | 0212 | Stian Gilje | Sandnes Skiskytterlag | 2-3-4-4 | 49.35 | 05.58 |
| 6 | 0219 | Christian Øye | Sandnes Skiskytterlag | 5-2-1-2 | 50.18 | 06.41 |
| 7 | 0217 | Martin Rui | Froland IL | 2-4-4-1 | 52.27 | 08.50 |
| 8 | 0221 | Vegar Åtland | Birkenes IL | 4-5-1-5 | 53.02 | 09.25 |
13 påmeldte. 9 startet. 8 resultater.
Menn 18 år Normal
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0225 | Amund Thomassen | Sauda Skiskytterlag | 1-2-1-2 | 41.03 | |
| 2 | 0224 | Robin Handeland | Sauda Skiskytterlag | 2-0-3-1 | 41.44 | 00.41 |
| 3 | 0222 | Stian Kleven Lillebakken | Sandnes Skiskytterlag | 2-0-2-3 | 45.04 | 04.01 |
4 påmeldte. 3 startet. 3 resultater.
Menn 19 år Normal
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0226 | Lars Helge Birkeland | Birkenes IL | 4-1-3-4 | 47.52 | |
| 2 | 0231 | Håkon Bekkelien | Birkenes IL | 4-4-0-2 | 48.01 | 00.09 |
| 3 | 0227 | Sondre Ims | Figgjo IL | 1-2-0-3 | 49.39 | 01.47 |
| 4 | 0229 | Anders Kornbrekke | Birkenes IL | 2-4-4-5 | 58.56 | 11.04 |
| Brutt | 0228 | Torgeir Dale | Marnardal IL | 3-4-*-* | | |
6 påmeldte. 5 startet. 4 resultater.
Kvinner 17 år Normal
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0232 | Marte Olsbu | Froland IL | 1-1-2-3 | 40.21 | |
| 2 | 0236 | Marita Thomassen | Sandnes Skiskytterlag | 2-2-4-1 | 43.03 | 02.42 |
| 3 | 0233 | Rita Tjessheim | Gjesdal Skiskytterlag | 3-2-2-1 | 43.48 | 03.27 |
| 4 | 0235 | Malene Nesset | Birkenes IL | 1-3-2-2 | 44.21 | 04.00 |
5 påmeldte. 5 startet. 4 resultater.
Kvinner 18 år Normal
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0238 | Synne Flaa Eieland | Birkenes IL | 3-1-0-2 | 42.20 | |
2 påmeldte. 2 startet. 1 resultater.