KM I SKISKYTING
AGDER OG ROGALAND
Sprint Tjørhom 21.01.2007
Rennleder: Venke Tjørhom
Løypesjef: Per R. Haughom
Teknisk delegert: Olav Aabel
Resultat
Nybeg. jenter under 11 år Sprint
| Plass | Start | | | | |
|
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d |
|
| | 0001 | Ann Vilde Kristensen | Sandnes Skiskytterlag | 2-3 | 15.10 | |
| | 0002 | Ingri Brendsdal | Sandnes Skiskytterlag | 2-2 | 16.49 | |
| | 0003 | Evy Helen Colbjørnsen | Birkenes IL | 0-0 | 13.52 | |
3 påmeldte. 3 startet. 3 resultater.
Nybeg. gutter under 11 år Sprint
| Plass | Start | | | | | |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | |
| | 0004 | Jonas Aglen Skailand | Moi IL | 0-0 | 18.11 | |
| | 0005 | Asle Takholt | Moi IL | 0-0 | 13.32 | |
| | 0006 | Emil Sebastian Konsmo | Knaben IL | 1-0 | 11.08 | |
| | 0007 | Magnus Aamlid | Birkenes IL | 1-1 | 13.43 | |
| | 0008 | Torje Usland Dahl | Marnardal IL | 0-0 | 11.31 | |
| | 0009 | Jon Slettan | Holum IL | 1-0 | 14.11 | |
6 påmeldte. 6 startet. 6 resultater.
Nybeg. jenter over 11 år Sprint
| Plass | Start | | | | | |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | |
| | 0016 | Mathilde Skeide Ruth | Sandnes Skiskytterlag | 2-1 | 13.33 | |
| | 0017 | Guri Karlsen Brandal | Sandnes Skiskytterlag | 0-1 | 13.16 | |
| | 0018 | Nina R.B.Kleveland | Birkenes IL | 0-0 | 13.54 | |
| | 0019 | Brynhild Stavland | Gjesdal Skiskytterlag | 0-0 | 14.30 | |
| | 0020 | Ingrid Peikli | Sandnes Skiskytterlag | 2-0 | 14.21 | |
| | 0021 | Mona Sandange Fyljesvoll | Figgjo IL | 3-0 | 13.14 | |
| | 0022 | Silje Skår | Sandnes Skiskytterlag | 1-0 | 15.28 | |
| | 0023 | Solveig Rostrup | Sandnes Skiskytterlag | 0-0 | 13.05 | |
| | 0024 | Elin Skår | Sandnes Skiskytterlag | 0-0 | 17.29 | |
9 påmeldte. 9 startet. 9 resultater.
Nybeg. gutter over 11år Sprint
| Plass | Start | | | | | |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | |
| | 0029 | Johan Espedal | Sandnes Skiskytterlag | 1-1 | 15.53 | |
| | 0030 | Sondre Jensen Skjæveland | Figgjo IL | 1-0 | 13.52 | |
| | 0032 | Anders Ronæss Hansen | Sandnes Skiskytterlag | 4-1 | 15.13 | |
| | 0033 | Preben Idland | Figgjo IL | 0-0 | 14.08 | |
| | 0036 | Nils Johannes Hadland | Sirdal Skilag | 0-0 | 11.40 | |
| | 0037 | Asbjørn Haugland | Figgjo IL | 0-1 | 14.35 | |
| | 0039 | Jon Nikolai Ims Skåland | Sandnes Skiskytterlag | 0-0 | 10.04 | |
| | 0040 | Bård Kristian Kylland | Sandnes Skiskytterlag | 0-0 | 09.52 | |
12 påmeldte. 8 startet. 8 resultater.
Jenter 11 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0054 | Tonje Haga Idsøe | Sandnes Skiskytterlag | 2-0 | 12.35 | |
| 2 | 0052 | Silje Aabel | Birkenes IL | 4-4 | 14.15 | 01.40 |
| 3 | 0053 | Trine Hegre | Sirdal Skilag | 2-3 | 14.43 | 02.08 |
| 3 | 0055 | Henriette Hegre | Sirdal Skilag | 4-3 | 14.43 | 02.08 |
| 5 | 0051 | Hege Idsøe | Sandnes Skiskytterlag | 5-2 | 15.40 | 03.05 |
5 påmeldte. 5 startet. 5 resultater.
Gutter 11 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0058 | Anders Løvland | Moi IL | 1-0 | 09.54 | |
| 2 | 0066 | Espen Johnsen | Knaben IL | 3-2 | 11.28 | 01.34 |
| 3 | 0057 | Nils Gabriel Bjerke | Moi IL | 3-0 | 11.44 | 01.50 |
| 4 | 0067 | Trond Olav Aabel | Birkenes IL | 2-2 | 11.55 | 02.01 |
| 5 | 0068 | Eskil Leinebø | Moi IL | 2-5 | 12.36 | 02.42 |
| 6 | 0061 | Runar Tjørhom | Sirdal Skilag | 4-1 | 12.54 | 03.00 |
| 7 | 0056 | Magnus Toft Larsen | Birkenes IL | 2-0 | 13.09 | 03.15 |
| 8 | 0060 | Magnar Sivertsen | Birkenes IL | 4-2 | 13.18 | 03.24 |
| 9 | 0063 | Sindre Abrahamse Karlsen | Gjesdal Skiskytterlag | 4-3 | 13.26 | 03.32 |
| 10 | 0059 | Simon Hamre Andersen | Moi IL | 4-3 | 14.14 | 04.20 |
| 11 | 0062 | Anders Østebø | Sandnes Skiskytterlag | 4-3 | 14.19 | 04.25 |
| 12 | 0065 | Lars Senum | Moi IL | 5-4 | 16.51 | 06.57 |
| 13 | 0064 | Aanund Aamlid | Birkenes IL | 4-3 | 17.57 | 08.03 |
13 påmeldte. 13 startet. 13 resultater.
Jenter 12 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0074 | Siri Vølstad Jensen | Gjesdal Skiskytterlag | 0-2 | 10.31 | |
| 2 | 0076 | Kari Nødland Fuglestad | Gjesdal Skiskytterlag | 1-1 | 11.12 | 00.41 |
| 3 | 0073 | Janna Løland | Figgjo IL | 1-1 | 11.39 | 01.08 |
| 4 | 0077 | Synnøve Birkeland | Birkenes IL | 1-1 | 11.40 | 01.09 |
| 5 | 0075 | Elisabet Mjåland | Birkenes IL | 1-0 | 12.35 | 02.04 |
5 påmeldte. 5 startet. 5 resultater.
Gutter 12 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0089 | Lars Aa Svaland | Birkenes IL | 0-1 | 08.32 | |
| 2 | 0082 | Stian Gilberg | Moi IL | 0-1 | 10.00 | 01.28 |
| 3 | 0087 | Kjetil Hunsbet Lilleland | Sandnes Skiskytterlag | 3-0 | 10.37 | 02.05 |
| 4 | 0083 | Jarand Bråstein | Figgjo IL | 0-1 | 10.57 | 02.25 |
| 5 | 0078 | Fredrik Øye | Sandnes Skiskytterlag | 2-0 | 11.26 | 02.54 |
| 6 | 0079 | Asle Berge | Sandnes Skiskytterlag | 3-4 | 11.44 | 03.12 |
| 6 | 0088 | Sondre Norheim | Sirdal Skilag | 4-2 | 11.44 | 03.12 |
| 8 | 0085 | Viktor Hamre Andersen | Moi IL | 2-2 | 11.45 | 03.13 |
| 9 | 0080 | Fredrik Sørmo | Sandnes Skiskytterlag | 2-1 | 12.58 | 04.26 |
| 10 | 0086 | Stian Sletten | Figgjo IL | 1-1 | 13.01 | 04.29 |
| 11 | 0081 | Tor Anders AAgesen | Moi IL | 3-2 | 13.21 | 04.49 |
| 12 | 0084 | Arthur Stokkeland | Sandnes Skiskytterlag | 2-3 | 14.45 | 06.13 |
12 påmeldte. 12 startet. 12 resultater.
Jenter 13 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0098 | Ida Emberland | Gjesdal Skiskytterlag | 2-0 | 12.42 | |
| 2 | 0096 | Therese Fossfjell | Gjesdal Skiskytterlag | 2-2 | 13.26 | 00.44 |
| 3 | 0100 | Kristin Handeland | Sauda Skiskytterlag | 3-2 | 13.41 | 00.59 |
| 4 | 0099 | Marie Hoff Thomassen | Sauda Skiskytterlag | 3-3 | 14.48 | 02.06 |
| 5 | 0097 | Tonje Thomassen | Sandnes Skiskytterlag | 4-3 | 16.40 | 03.58 |
5 påmeldte. 5 startet. 5 resultater.
Gutter 13 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0109 | Arne Martin Løvland | Moi IL | 2-1 | 13.17 | |
| 2 | 0107 | Nils Chrsistian Aabel | Birkenes IL | 0-4 | 13.28 | 00.11 |
| 3 | 0105 | Peter Karlsen Brandal | Sandnes Skiskytterlag | 1-1 | 14.02 | 00.45 |
| 4 | 0103 | Mikal Haaland Pedersen | Figgjo IL | 5-3 | 15.26 | 02.09 |
| 5 | 0108 | Jostein Hylen Solberg | Sauda Skiskytterlag | 4-2 | 16.01 | 02.44 |
| 6 | 0102 | Bjørn Fuglestad | Gjesdal Skiskytterlag | 2-2 | 16.12 | 02.55 |
| 7 | 0101 | Håkon Thomassen | Sauda Skiskytterlag | 5-5 | 16.32 | 03.15 |
| 8 | 0104 | Sondre Østerhus | Birkenes IL | 3-5 | 17.15 | 03.58 |
9 påmeldte. 8 startet. 8 resultater.
Jenter 14 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0115 | Elise Østebø | Sandnes Skiskytterlag | 2-1 | 13.14 | |
| 2 | 0120 | Kathinka Hauge | Marnardal IL | 1-3 | 13.21 | 00.07 |
| 3 | 0116 | Ine Trodal Borsheim | Figgjo IL | 2-2 | 13.28 | 00.14 |
| 4 | 0119 | Gerd Skår | Sandnes Skiskytterlag | 2-1 | 14.01 | 00.47 |
| 5 | 0118 | Susanne Haga Idsøe | Sandnes Skiskytterlag | 3-3 | 15.08 | 01.54 |
| 6 | 0121 | Astri Helen Løvland | Moi IL | 5-4 | 16.22 | 03.08 |
| 7 | 0117 | Anne Stavland | Gjesdal Skiskytterlag | 2-3 | 17.13 | 03.59 |
8 påmeldte. 7 startet. 7 resultater.
Gutter 14 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0133 | Vidar Handeland | Sauda Skiskytterlag | 1-4 | 11.06 | |
| 2 | 0141 | Rolf Erik Nilsen | Sirdal Skilag | 1-2 | 11.44 | 00.38 |
| 3 | 0128 | Håkon Svaland | Birkenes IL | 4-1 | 11.51 | 00.45 |
| 4 | 0123 | Espen Birkeland | Knaben IL | 1-2 | 12.07 | 01.01 |
| 5 | 0129 | Håvard Toft Larsen | Birkenes IL | 1-2 | 12.57 | 01.51 |
| 6 | 0134 | Tobias Lund | Sandnes Skiskytterlag | 3-1 | 12.59 | 01.53 |
| 7 | 0122 | Andreas Fossfjell | Gjesdal Skiskytterlag | 1-3 | 13.36 | 02.30 |
| 8 | 0138 | Bjørnar Hellerslien | Sandnes Skiskytterlag | 5-2 | 13.49 | 02.43 |
| 9 | 0132 | Anders Rui | Froland IL | 3-3 | 14.04 | 02.58 |
| 10 | 0130 | Roald Vølstad Jensen | Gjesdal Skiskytterlag | 1-3 | 14.07 | 03.01 |
| 11 | 0126 | Kristian Ziesler | Sandnes Skiskytterlag | 4-4 | 14.26 | 03.20 |
| 12 | 0127 | Adrian Abrahamse Karlsen | Gjesdal Skiskytterlag | 4-1 | 14.34 | 03.28 |
| 13 | 0125 | Hans Rostrup | Sandnes Skiskytterlag | 3-2 | 14.42 | 03.36 |
| 14 | 0137 | Ivar Hereide Mannsåker | Sandnes Skiskytterlag | 3-4 | 15.06 | 04.00 |
| 15 | 0124 | Kristian Sørmo | Sandnes Skiskytterlag | 2-0 | 15.07 | 04.01 |
| 16 | 0135 | Per Olav Hurv | Froland IL | 2-3 | 15.20 | 04.14 |
| 17 | 0139 | Marius Skeide Ruth | Sandnes Skiskytterlag | 5-5 | 15.21 | 04.15 |
| 18 | 0131 | Andreas Roppestad | Froland IL | 5-2 | 17.10 | 06.04 |
| 19 | 0140 | Eirik Ronæss Hansen | Sandnes Skiskytterlag | 4-5 | 17.45 | 06.39 |
20 påmeldte. 19 startet. 19 resultater.
Jenter 15 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0152 | Torunn Birkenes | Øvrebø IL | 0-0 | 14.34 | |
| 2 | 0150 | Mari Usland Dahl | Marnardal IL | 1-2 | 15.06 | 00.32 |
| 3 | 0148 | Berit Kristine Lima | Figgjo IL | 1-0 | 15.35 | 01.01 |
| 4 | 0154 | Kaisa Kleven Lillebakken | Sandnes Skiskytterlag | 4-0 | 17.01 | 02.27 |
| 5 | 0153 | Karoline Thu Skjærpe | Sandnes Skiskytterlag | 0-1 | 17.21 | 02.47 |
| 6 | 0151 | Ane Sandal Solberg | Sauda Skiskytterlag | 3-5 | 20.07 | 05.33 |
7 påmeldte. 6 startet. 6 resultater.
Gutter 15 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0161 | Thor Andre Uppstad | Froland IL | 2-1 | 13.40 | |
| 2 | 0162 | Even Sandange Fyljesvoll | Figgjo IL | 1-1 | 14.37 | 00.57 |
| 3 | 0167 | Torje Surnevik | Sandnes Skiskytterlag | 4-1 | 15.42 | 02.02 |
| 4 | 0155 | Runar Helland | Moi IL | 3-1 | 15.52 | 02.12 |
| 5 | 0165 | Per-Kristian Ha Pedersen | Figgjo IL | 4-2 | 16.00 | 02.20 |
| 6 | 0159 | Jan Åge Brekke | Froland IL | 3-2 | 16.39 | 02.59 |
| 7 | 0164 | Gabriel Skjærpe | Moi IL | 5-2 | 16.48 | 03.08 |
| 8 | 0166 | Magnar Ravndal | Sandnes Skiskytterlag | 3-2 | 17.14 | 03.34 |
| 9 | 0157 | Per olav Aamlid | Froland IL | 4-2 | 18.20 | 04.40 |
| 10 | 0158 | Kristian Skåland | Moi IL | 3-4 | 19.43 | 06.03 |
| 11 | 0163 | Ørjan Hurv | Froland IL | 4-4 | 20.28 | 06.48 |
| 12 | 0156 | Simen Løvgren | Moi IL | 4-3 | 21.38 | 07.58 |
13 påmeldte. 12 startet. 12 resultater.
Jenter 16 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0173 | Karoline Birkeland | Birkenes IL | 0-1 | 13.21 | |
| 2 | 0174 | Sofia Hove Bogstad | Moi IL | 2-2 | 18.44 | 05.23 |
| 3 | 0172 | Ingrid Selle | Gjesdal Skiskytterlag | 1-1 | 18.53 | 05.32 |
| 4 | 0175 | Anne Lise Svennevig | Moi IL | 1-4 | 19.09 | 05.48 |
4 påmeldte. 4 startet. 4 resultater.
Gutter 16 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0184 | Trond Kristensen | Sandnes Skiskytterlag | 0-1 | 13.46 | |
| 2 | 0187 | Erland Hoff Thomassen | Sauda Skiskytterlag | 4-4 | 14.14 | 00.28 |
| 3 | 0180 | Even Løland | Birkenes IL | 4-3 | 14.15 | 00.29 |
| 4 | 0183 | Andreas Mjåland | Birkenes IL | 1-3 | 14.39 | 00.53 |
| 5 | 0188 | Even Emberland | Gjesdal Skiskytterlag | 1-3 | 14.42 | 00.56 |
| 6 | 0185 | Marcelo Espedal | Sandnes Skiskytterlag | 1-0 | 14.46 | 01.00 |
| 7 | 0179 | Espen Bekkelien | Birkenes IL | 1-2 | 15.10 | 01.24 |
| 7 | 0181 | Lars Helge Tveiten | Grindheim IL | 2-2 | 15.10 | 01.24 |
| 9 | 0190 | Andreas Sivertsen | Birkenes IL | 2-3 | 15.18 | 01.32 |
| 10 | 0191 | Are Brendsdal | Sandnes Skiskytterlag | 3-2 | 15.47 | 02.01 |
| 11 | 0182 | Kaab Al-Nasser | Sandnes Skiskytterlag | 3-1 | 15.55 | 02.09 |
| 12 | 0177 | Nikolai Skjærpe | Sandnes Skiskytterlag | 3-2 | 15.58 | 02.12 |
| 13 | 0186 | Jimmi Kjørmo | Tonstad IL | 2-2 | 16.21 | 02.35 |
| 14 | 0189 | Karl Smith-Meyer | Sandnes Skiskytterlag | 3-3 | 16.46 | 03.00 |
| 15 | 0176 | Ole Kristian Bjerkelund | Sandnes Skiskytterlag | 4-4 | 17.40 | 03.54 |
16 påmeldte. 15 startet. 15 resultater.
Menn miljø Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0202 | Terje Håkonsen | Tonstad IL | 0-0 | 16.27 | |
| 2 | 0204 | Eivind Helland | Moi IL | 4-3 | 21.53 | 05.26 |
| 3 | 0205 | Svein Stokkeland | Sandnes Skiskytterlag | 1-2 | 22.18 | 05.51 |
| 4 | 0203 | Arne Fossfjell | Gjesdal Skiskytterlag | 3-4 | 22.44 | 06.17 |
| 5 | 0206 | Per Morten Selle | Gjesdal Skiskytterlag | 3-5 | 23.00 | 06.33 |
| 6 | 0207 | Martin Løvland | Moi IL | 3-5 | 24.49 | 08.22 |
6 påmeldte. 6 startet. 6 resultater.
Menn Senior Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0210 | Reidar Helland | Moi IL | 1-0 | 31.55 | |
| 2 | 0209 | Morten Helland | Moi IL | 3-2 | 32.05 | 00.10 |
2 påmeldte. 2 startet. 2 resultater.
Kvinner 20-21 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0211 | Anne Katrine Straume | Drangedal Skiskytterlag | 0-2 | 29.16 | |
1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater.
Menn 17 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0219 | Sverre T. Røiseland | Knaben IL | 2-2 | 22.45 | |
| 2 | 0221 | Kent Trodal Borsheim | Figgjo IL | 0-2 | 22.54 | 00.09 |
| 3 | 0227 | Stian Gilje | Sandnes Skiskytterlag | 1-2 | 23.13 | 00.28 |
| 4 | 0213 | Tond Runar Holberg | Birkenes IL | 4-1 | 24.03 | 01.18 |
| 5 | 0214 | Vegar Åtland | Birkenes IL | 4-2 | 25.31 | 02.46 |
| 6 | 0212 | Tor Anders Storåslid | Fyresdal IL | 5-2 | 25.54 | 03.09 |
| 7 | 0218 | Martin Rui | Froland IL | 1-3 | 26.08 | 03.23 |
| 8 | 0223 | Christer Ersdal Munthe | Sandnes Skiskytterlag | 2-3 | 26.25 | 03.40 |
| 9 | 0216 | Christian Øye | Sandnes Skiskytterlag | 4-2 | 27.48 | 05.03 |
| 10 | 0217 | Trond Østebø | Sandnes Skiskytterlag | 4-4 | 29.05 | 06.20 |
| 11 | 0220 | Halvor Flottorp | Grindheim IL | 3-4 | 31.32 | 08.47 |
16 påmeldte. 11 startet. 11 resultater.
Menn 18 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0232 | Robin Handeland | Sauda Skiskytterlag | 1-1 | 22.02 | |
| 2 | 0230 | Amund Thomassen | Sauda Skiskytterlag | 2-3 | 23.01 | 00.59 |
| 3 | 0228 | Stian Kleven Lillebakken | Sandnes Skiskytterlag | 2-3 | 24.17 | 02.15 |
| 4 | 0231 | Sindre Usland Dahl | Marnardal IL | 2-* | 25.43 | 03.41 |
| 5 | 0229 | Ørjan Tjørhom | Sirdal Skilag | 4-1 | 28.19 | 06.17 |
5 påmeldte. 5 startet. 5 resultater.
Menn 19 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0238 | Lars Helge Birkeland | Birkenes IL | 1-1 | 21.24 | |
| 2 | 0237 | Håkon Bekkelien | Birkenes IL | 2-2 | 23.34 | 02.10 |
| 3 | 0235 | Torgeir Dale | Marnardal IL | 5-2 | 23.56 | 02.32 |
| 3 | 0236 | Sondre Ims | Figgjo IL | 0-1 | 23.56 | 02.32 |
| 5 | 0233 | Anders Kornbrekke | Birkenes IL | 4-3 | 27.25 | 06.01 |
6 påmeldte. 5 startet. 5 resultater.
Kvinner 17 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0239 | Marita Thomassen | Sandnes Skiskytterlag | 1-1 | 18.42 | |
| 2 | 0241 | Marte Olsbu | Froland IL | 2-2 | 19.03 | 00.21 |
| 3 | 0242 | Malene Nesset | Birkenes IL | 3-3 | 20.38 | 01.56 |
| 4 | 0240 | Rita Tjessheim | Gjesdal Skiskytterlag | 2-2 | 21.01 | 02.19 |
| 5 | 0243 | Astrid Ravndal | Sandnes Skiskytterlag | 1-1 | 21.55 | 03.13 |
5 påmeldte. 5 startet. 5 resultater.
Kvinner 18 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0245 | Synne Flaa Eieland | Birkenes IL | 4-2 | 20.44 | |
2 påmeldte. 1 startet. 1 resultater.