SULESKARD MARATON & STAFETT 2001

Resultater 2000 - 2002 Andre resultater
Halvmaraton - Stafett - Minimaraton - Sesijerven - Bilder

SIRDAL SKILAG           SULESKARD MARATON OG STAFETT              TONSTAD IL
                            NOMELAND - SULESKARD
Maraton                         27.06.2001                        Stafett
Halvmaraton                      RESULTATER                       10 x 4,2 km
Minimaraton                             
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                      T i d   Etter
------------------------------------------------------------------------------
Kvinner opptil 39 år, 42 km
----------------------
   1  0002 Odland Keth               Bjerkreim Maratonklubb   3:33.21       
   2  0001 Jomås Signe                                        4:57.59 1:24.38

Kvinner 45-49 år, 42 km
-----------------------
   1  0003 Kittelsen Evelyn          Knaben                   4:19.22       

Menn opptil 39 år, 42 km
-------------------
   1  0012 Røiseland Reidar          Kvinesdal I.L.           2:56.23       
   2  0009 Johnsen Alfred            Gjesdal I.L.             3:04.19   07.56
   3  0016 Tveit Odd Gunnar          Birkenes                 3:05.48   09.25
   4  0052 Skjerve Vidar                                      3:20.54   24.31
   5  0008 Paulsen Jan Tore          Sørco B.I.L.             3:23.26   27.03
   6  0006 Fabrizio Righetti                                  3:32.55   36.32
   7  0010 Lie Bjørn Vidar           Birkenes I.L.            3:34.47   38.24
   8  0015 Solvang Svein Egil        Flekkefjord Kajakkklubb  3:39.45   43.22
   9  0005 Egeland Svein                                      3:41.41   45.18
  10  0014 Sleveland Pål             G- Sport Egersund        3:52.16   55.53
  11  0050 Birkeland Glenn Tore      Flekkefjord Elektro      3:54.53   58.30
  12  0007 Hasseldal Anders          Otra I.L.                4:07.37 1:11.14
  13  0004 Braut Inge Morten                                  4:25.33 1:29.10
  14  0058 Skulevoll Fred            Egersund                 4:32.08 1:35.45
  15  0011 Nordbø Nils Arve          Sirdal V.G.S             4:39.06 1:42.43
  16  0013 Salte Rune                Nørbø I.L.               4:47.31 1:51.08
  17  0017 Åmlid Arnt Ole                                     5:47.10 2:50.47
BRUTT 0051 Jomås Jacob               Sirdal                                 

Menn 40-44 år, 42 km
--------------------
   1  0021 Kvæstad Jan               Sivilforsvar. Skole Jære 3:22.56       
   2  0024 Tveit Magne               Bryne Elektriske         3:25.14   02.18
   3  0018 Dydland Alf Morten        Flekkefjord skilag       3:30.48   07.52
   4  0020 Kloster Ivar              Peltonen                 3:43.59   21.03
   5  0022 Svendsen Dag Tore         Nycomed B.I.L.           4:11.30   48.34
   6  0025 Ullsand Helge             Oslo Vei AS              4:23.30 1:00.34
   7  0056 Sævereide Hans P          BJ service               4:45.41 1:22.45
   8  0023 Sylte James Erskin        Phillips B.I.L.          4:50.42 1:27.46
   9  0019 Ervik Gunnar B.           Skagerak Energi          5:53.14 2:30.18

Menn 45-49 år, 42 km
--------------------
   1  0036 Aanensen Bjørn            M.H.I.                   3:09.00       
   2  0029 Nilsen Harald                                      3:21.39   12.39
   3  0059 Hunsnes Ståle                                      3:26.39   17.39
   4  0035 Øglænd Jan A.             Lørdagskameratene        3:53.37   44.37
   5  0037 Aarsland Ole-Andreas      Varhaug I.L.             3:54.22   45.22
   6  0027 Kittelsen Walter          Knaben                   3:59.01   50.01
   7  0062 Spødervold Per            Bjerkreim                4:03.40   54.40
   8  0030 Nodland Arne              Helleland I.L.           4:11.16 1:02.16
   9  0033 Søyland Kjell             Bjerkreim I.L.           4:19.12 1:10.12
  10  0034 Hanssen Viggo                                      4:32.08 1:23.08
  11  0031 Ousdal Asbjørn                                     4:34.08 1:25.08
  12  0028 Lima Sigurd               Gjesdal maraton Lutfiskl 4:47.30 1:38.30

Menn 50-54 år, 42 km
--------------------
   1  0038 Breiland Harry            Lyse B.I.L.              3:48.12       
   2  0060 Johannsen Terje           Agder Energi             3:48.16   00.04
   3  0061 Josdal Arvid              Tonstad IL               3:54.57   06.45
   4  0039 Hopsdal Olav Arnt                                  3:59.16   11.04
   5  0041 Watne Øyvind                                       4:13.36   25.24
   6  0042 Østevik Torstein          Klepp I.L.               4:23.51   35.39
   7  0040 Otterdal Bjarne           M.H.I.                   4:25.58   37.46

Menn 55-59 år, 42 km
--------------------
   1  0047 Undheim Ola               Orre I.L.                3:41.35       
   2  0048 Vehus Knut                                         3:46.33   04.58
   3  0044 Evje Rolf                 Otra I.L.                4:06.08   24.33
   4  0057 Sel Harald                Varhaug                  4:25.03   43.28
   5  0045 Rognebakke Arne                                    4:29.43   48.08

Menn 60-64 år, 42 km
--------------------
   1  0049 Larsen Finn               Otra I.L.                4:49.52       

é Halvmaraton
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                      T i d   Etter
------------------------------------------------------------------------------
Kvinner opptil 39 år, 21 km
----------------------
   1  0148 Rougier Siv                                        1:30.27       
   2  0138 Wehus Ann Sissel                                   1:31.08   00.41
   3  0101 Kittelsen Aud Irene       Knaben                   1:39.39   09.12
   4  0102 Thune Eyrun                                        1:58.43   28.16

Kvinner 50-54 år, 21 km
-----------------------
   1  0151 Ottosen Solve             Statoil                  1:40.54       

Kvinner 55-59 år, 21 km
-----------------------
   1  0149 Hagen Bjørg               Kredittkassen BIL        1:42.11       
   2  0147 Tollefsen Reidun          Rogaland radio           1:58.03   15.52
   3  0104 Tjørhom Ester             Sirdal skilag            2:32.21   50.10

Menn opptil 39 år, 21 km
-------------------
   1  0153 Wetteland Jan Olav        Sirdal vgs               1:18.40       
   2  0109 Syvertsen Andy            Knaben                   1:21.37   02.57
   3  0145 Haugstad Kim Andre        Figgjo IL                1:25.02   06.22
   4  0155 Johnsen Ole B                                      1:28.24   09.44
   5  0108 Refsland Ivar                                      1:28.57   10.17
   6  0110 Sæterdal Arne             Tonstad I.L.             1:32.48   14.08
   7  0105 Farstad Jan Roger                                  1:33.47   15.07
   8  0112 Versland Per                                       1:41.49   23.09
   9  0107 Nordbø Gunnar             Flekkfjord Elektro B.I.L 1:42.01   23.21
  10  0106 Foss Jan                                           1:46.51   28.11
  11  0139 Trydal Trond              Bykle                    1:49.41   31.01

Menn 40-44 år, 21 km
--------------------
   1  0146 Egeland Magne             Bjerkreim IL             1:29.35       
   2  0114 Aartun Olav               Braathens B.I.L.         1:35.14   05.39
   3  0124 Svela Leif O.                                      1:51.55   22.20
   4  0113 Erland Arnold             Nycomed B.I.L.           1:52.08   22.33
   5  0125 Tråsdahl Harald                                    2:09.13   39.38

Menn 45-49 år, 21 km
--------------------
   1  0128 Aanensen Arne                                      1:24.35       
   2  0119 Nygaard Finn              Statoil B.I.L.           1:27.24   02.49
   3  0152 Gundersen Ove                                      1:29.57   05.22
   4  0120 Pedersen Trond Roy        Lye I.L.                 1:30.21   05.46
   5  0117 Jørgensen Jørgen          Egersund I.K.            1:32.07   07.32
   6  0123 Bentsen Arnfinn B.                                 1:32.35   08.00
   7  0122 Røyseland Nils Arne       Knaben                   1:33.10   08.35
   8  0115 Furenes Geir Inge         Kraft Foods              1:37.39   13.04
   9  0116 Hetland Jan                                        1:37.45   13.10
  10  0127 Økland Øyvind                                      1:46.59   22.24
  11  0118 Langeland Kristian        Herman Hansen B.I.L.     1:47.57   23.22
  12  0144 Pedersen Arne             MHI                      1:49.49   25.14
  13  0121 Reiten Kåre                                        1:56.53   32.18
  14  0126 Waage Terje                                        1:57.19   32.44

Menn 50-54 år, 21 km
--------------------
   1  0154 Nordhus Gunnar                                     1:26.48       
   2  0129 Hadland Torbjørn                                   1:40.14   13.26
   3  0130 Norheim Paal                                       1:46.25   19.37
   4  0131 Omdal Jostein                                      1:50.07   23.19

Menn 55-59 år, 21 km
--------------------
   1  0132 Hjelleset Lars            Nor Dan                  1:38.10       
   2  0133 Lie Øyvind                Flekkefjord              1:40.31   02.21
   3  0150 Steinkopph Helge                                   1:43.43   05.33
   4  0135 Skoland Toralf            Lyngdal I.L.             1:59.40   21.30
   5  0134 Madsen Harald             Sig. Halvorsen B.I.L.    2:05.49   27.39

Menn 60-64 år, 21 km
--------------------
   1  0143 Olsen Ludvig              National k.jogg          1:59.29       
   2  0136 Hagen Øyvind Ravn         Sig. Halvorsen Sport     1:59.56   00.27
   3  0140 Vehus Rolf                Dølemo                   2:43.13   43.44

Menn 70-74 år, 21 km
--------------------
   1  0137 Nilsen Norolf                                      1:51.26       

é Stafett
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                      T i d   Etter
------------------------------------------------------------------------------
Menn, 10 x 4,2 km
-----------------
   1  0203 Footlink                                           2:36.41       
   2  0204 Gjesdal Il                                         2:38.54   02.13
   3  0215 Froland                                            2:54.00   17.19
   4  0206 Mandal & Halse Friidrett                           2:56.19   19.38
   5  0214 Kvås I.l.                                          3:04.44   28.03
   6  0213 Tonstad Il                                         3:11.31   34.50
   7  0207 Sirdal Snikkarlag                                  3:33.08   56.27

MIX, 10 x 4,2 km
----------------
   1  0217 Sirdal Vgs                                         2:59.58       
   2  0216 Bykle I.l.                                         3:16.23   16.25
   3  0209 Dalane Tidene Bilaget                              3:24.20   24.22
   4  0210 Nycomed B.i.l.                                     3:38.31   38.33
   5  0212 Sirdal Skilag                                      3:57.47   57.49

é Minimaraton
-----------
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                      T i d   Etter
------------------------------------------------------------------------------
   1  0318 Anders Tveit              Birkenes                   03.59       
   2  0319 Mikalsen Mari             SI                         04.41   00.42
   3  0305 Stian Hobbestad                                      04.56   00.57
   4  0316 Line Sande                Randaberg il               05.00   01.01
   5  0303 Jonatan Johnsen                                      05.13   01.14
   6  0315 Ola Sagnesskar            Valle il                   05.25   01.26
   7  0320 Mikalsen Petter           SI                         05.26   01.27
   8  0321 Sagenesskar Erling                                   05.27   01.28
   9  0302 Fredrikke Johnsen                                    05.40   01.41
   9  0317 Lisa Wessel               Randaberg il               05.40   01.41
  11  0307 Øyvind Jensen             Tonstad il                 06.27   02.28
  12  0304 Tea Marie Johnsen                                    07.48   03.49
  13  0309 Ruben Seland                                         07.51   03.52
  13  0310 Ninni Nordbø                                         07.51   03.52
  15  0308 Vegard Nordbø                                        07.52   03.53
  16  0314 Hilde Tjørhom             Sirdal skilag              16.04   12.05
é Sesijerven
Sesijerven oppnår den som fullfører Sesilåmi og Suleskard maraton i samme sesong.
	Navn			Klubb
	Birkeland Glenn Tore	Flekkefjord Elektro
	Braut Inge Moretn	Nærbø
	Breiland Harry		Lyse BIL
	Hansen Viggo		Mandal
	Harald Nilsen		Flekkefjord
	Hasseldal Anders	Otra IL
	Johannsen Terje		Agder Energi BIL
	Josdal Arvid		Tonstad IL
	Kittelsen Evelyn	Knaben
	Kittelsen Walter	Knaben IL
	Kloster Ivar		Peltonen
	Kvæstad Jan		Sivilforsvarets skole Jæren
	Larsen Finn		Otra IL
	Lima Sigurd		Gjesdal Maratonklubb
	Nodeland Arne		Helleland IL
	Nordbø Nils Arve	Sirdal VGS
	Odland Keth		Bjerkreim maratonklubb
	Otterdal Bjarne		MHI
	Ousdal Asbjørn		Sirdal Skilag
	Paulsen Jan Tore	Sørco BIL
	Røiseland Reidar	Kvinesdal IL
	Salte Rune		Nærbø IL
	Skulevoll Fred		Egersund
	Svendsen Dag Tore	Nycomed BIL
	Sylte James Erskin	Phillips BIL
	Søyland Kjell		Bjerkreim IL
	Tveit Magne		Bryne Eletriske
	Tveit Odd Gunnar	Birkenes
	Åmlid Arnt Ole		Sirdal Skilag
	Aanensen Bjørg		MHI
é