NORGESCUP I
SKISKYTING |
SIRDAL SKILAG NORGES CUP-SPRINT JURY/TD :Stein Funderud
TONSTAD IL Laurdag 09.01.1999 Rennleiar :Venke Tjørhom
Standplass:Svein P. Ousdal
Start: Feed Skiarena RESULTATER 1.Løp NSF :Bodil Heskestad
Leiaroppn.:Jørgen Berg
------------------------------------------------------------------------------
Plass Nr. N a v n L a g Bom T i d Etter
------------------------------------------------------------------------------
Kvinner yngre junior
--------------------
1 0011 Gladheim Kristin Nord Aurdal 2-2 17.43,7
2 0024 Tora Berger Dombås/MVS 3-1 18.03,5 00.19,8
3 0018 Karlsen Hanne Trondhjems 0-2 18.27,2 00.43,5
4 0016 Østreng Siri Ullensaker/NTG 0-3 18.37,0 00.53,3
5 0020 Sporsheim Åshild Høva Dombås IL 1-1 18.39,1 00.55,4
6 0027 Lorentzen Ingrid Hattfjelldal/NTG 3-0 19.00,8 01.17,1
7 0025 Rogstad Solveig Nord Aurdal 1-3 19.04,9 01.21,2
8 0014 Fosse Lene Vik IL/NTG/HV-10 3-2 19.38,5 01.54,8
9 0009 Væting Anna Helene Birkenes IL/HV-0 2-3 19.49,8 02.06,1
10 0007 Flatland Ann Kristin Vik IL/NTG/HV-10 4-3 20.51,2 03.07,5
11 0019 Rogstad Ida Marie Sokna/NTG 5-3 21.30,5 03.46,8
12 0021 Kristiansen Cecilie Hattfjelldal/MVS 2-2 21.31,5 03.47,8
13 0028 Vonheim Lene Renate Stårheim IL 5-3 21.35,2 03.51,5
14 0023 Gjesdal Elisa Sandnes 3-4 21.40,9 03.57,2
15 0006 Bråtveit Kari Tonstad IL 4-4 21.53,1 04.09,4
16 0015 Bollestad May Britt Figgjo IL 4-4 22.01,3 04.17,6
17 0022 Hausberg Silje Kvam 3-3 22.05,3 04.21,6
18 0012 Fineidet Line Mari Fet/MVS 4-1 22.33,4 04.49,7
19 0026 Holøien Mai Linn Brumund IF 5-5 22.45,4 05.01,7
20 0005 Stokke Cathrine Austmarka/NTG 3-2 24.22,0 06.38,3
21 0013 Bergslid Lene Hålandsdalen 2-3 24.44,2 07.00,5
21 resultater, 24 påmeldte, 21 startende
Kvinner eldre junior
--------------------
1 0041 Tjørhom Linda Sirdal Skilag/Si 0-1 23.02,7
2 0038 Ingstadbjørg Anne Meråker/Stordale 0-0 23.22,8 00.20,1
3 0035 Solbakken Sanna Snåsa/MVS 0-1 24.22,6 01.19,9
4 0054 Kulset Solveig Meråker/Stordale 0-1 24.36,9 01.34,2
5 0039 Flatin Gunhild Simostranda 1-1 24.38,0 01.35,3
6 0030 Pedersen Birgitte Hønefoss 0-2 24.58,5 01.55,8
7 0031 Bergan Elin Hønefoss/NTG 0-1 25.01,6 01.58,9
8 0037 Mørkve Jori Vossestrand/NTG 2-1 25.22,4 02.19,7
9 0042 Heskestad Ingvill Figgjo IL/Sirdal 1-3 25.47,8 02.45,1
10 0033 Nysæter Tone Brumund IF 2-3 26.20,3 03.17,6
11 0052 Storsveen Renathe Vestre Trysil IL 2-0 26.28,3 03.25,6
12 0034 Kjørmo Eva Tonstad IL/NTG 2-0 26.28,6 03.25,9
13 0032 Gjerdal Liv May Hønefoss/NTG 2-0 26.47,5 03.44,8
14 0040 Faraasen Silje Brumund IF 1-2 27.29,0 04.26,3
15 0045 Schjølberg Janne Røros IL/HV-12 0-3 28.00,8 04.58,1
16 0043 Haugen Eli Sirdal Skilag/SV 2-2 28.07,0 05.04,3
17 0051 Henneseid Linn Figgjo IL/SVS 1-3 28.20,1 05.17,4
18 0049 Bråten Tanja Hattfjelldal 4-3 29.04,5 06.01,8
19 0047 Endal Ninnja Lovise Stårheim IL/SVS 3-3 29.11,1 06.08,4
20 0044 Strand Gro Vestre Trysil IL 3-2 29.36,5 06.33,8
21 0036 Tjørhom Anette Sirdal Skilag 4-3 31.11,0 08.08,3
22 0053 Hammer Monika Hardbagg IL/SVS 3-4 31.20,0 08.17,3
23 0046 Puntervoll Anne Tove Figgjo IL/SVS 5-3 32.56,4 09.53,7
23 resultater, 25 påmeldte, 23 startende
Kvinner B
---------
1 0063 Lauvstad Evelyn Stårheim IL 2-2 25.32,3
2 0060 Lapisov Krista Tonstad IL 2-1 26.00,9 00.28,6
3 0061 Holmen Stine Brumund IF 2-2 26.01,0 00.28,7
3 resultater, 5 påmeldte, 3 startende
Kvinner A
---------
1 0065 Ouren Borghild Vingrom IL/HV-05 1-0 23.34,3
2 0069 Kolltveit Arna Vik IL/HV-10 1-0 23.50,4 00.16,1
3 0068 Idland Åse Figgjo IL/Sirdal 4-3 24.15,5 00.41,2
4 0071 Grande Ann Helen Meråker/Stordale 1-2 24.45,7 01.11,4
5 0067 Rosef Karianne Birkenes IL 4-3 26.00,7 02.26,4
6 0066 Harstad Trude Birkenes IL/HV-0 3-3 26.54,2 03.19,9
6 resultater, 7 påmeldte, 6 startende
Menn B
------
1 0087 Vang Kristian Lund Tynset IF 0-1 26.47,8
2 0081 Andersen Espen Nordby Kvelde IL 1-1 27.37,0 00.49,2
3 0079 Stoltenberg Ole Kristian Ål Skiskytterlag 4-0 29.18,2 02.30,4
4 0089 Colbjørnsen Sigve Birkenes IL/HV-0 2-2 29.18,5 02.30,7
5 0082 Barstad Ola Tynset IF 1-0 29.30,1 02.42,3
6 0083 Hafsås Alexander Ståheim/NTG 0-3 29.32,5 02.44,7
7 0078 Garnes Eirik Byåsen 3-4 30.05,1 03.17,3
8 0084 Gjerald Johnny Vossestrand 1-2 30.05,4 03.17,6
9 0086 Grundetjern Martin Birkenes IL/HV-0 1-4 30.47,2 03.59,4
10 0088 Gjørsvik Jens Arne Byåsen 3-4 31.02,8 04.15,0
11 0090 Johansen Runar Meråker/Stordale 1-2 31.08,0 04.20,2
12 0076 Støa Tommy Hønefoss 3-3 32.18,3 05.30,5
12 resultater, 14 påmeldte, 12 startende
Menn A
------
1 0108 Nygaard Jon Per Øversjødalen 0-1 26.06,2
2 0096 Aune Terje HV-16/Målselv 2-0 26.10,0 00.03,8
3 0112 Skutbergsveen Kim Brumund IF/HV-05 0-2 26.21,2 00.15,0
4 0095 Eriksen Stig Are HV-16/Vestre Mål 0-3 26.25,2 00.19,0
5 0104 Lillestøl Roger Hornindal IL 1-2 26.35,1 00.28,9
6 0077 Sæter Kjetil Øversjødalen 1-0 26.39,0 00.32,8
7 0116 Håland Torje Figgjo IL/Sirdal 1-1 26.40,7 00.34,5
8 0103 Oftedal Lars Sigve Sandnes/HV-laget 0-2 26.45,0 00.38,8
9 0109 Skog Rune HV-15/Bjerkvik 0-1 26.49,2 00.43,0
10 0102 Prøsch Hans Røros IL 1-2 26.49,7 00.43,5
11 0113 Skogsholm Bård Figgjo IL/Sirdal 1-0 27.01,5 00.55,3
12 0105 Oftedal Henrik Fet Skiklubb 1-1 27.06,7 01.00,5
13 0115 Eriksen Gunnar HV-16/Vestre Mål 2-1 27.14,1 01.07,9
14 0097 Knutsen Audun Foss Geilo IL 2-2 27.19,7 01.13,5
15 0093 Jørstad Torstein Øystre Slidre 1-0 27.19,8 01.13,6
16 0110 Kørra Atle Hernes IL 1-1 27.21,5 01.15,3
17 0100 Hovde Dag Ivar Brumund IF/HV-05 0-1 27.33,0 01.26,8
18 0094 Bjørnstad Tor Halvor Voss 3-2 27.38,0 01.31,8
19 0107 Brekken Kristian Figgjo IL/Sirdal 1-2 27.43,6 01.37,4
19 0114 Johnsen Ragnar HV-15/Bjerkvik 0-2 27.43,6 01.37,4
21 0101 Johansen Rune Morten HV-16/Laksvatn 2-2 27.48,3 01.42,1
22 0092 Berntsen Bjørn Tore HV-16/Målselv 0-2 27.55,9 01.49,7
23 0075 Mjølne Bård Figgjo IL 1-1 27.56,5 01.50,3
24 0099 Løvli Ingar Heggjabygda/HV-1 0-3 28.01,9 01.55,7
25 0098 Furunes Jens Petter Meråker/Stordale 0-3 28.58,3 02.52,1
25 resultater, 28 påmeldte, 26 startende
Menn eldre junior
-----------------
1 0163 Svaland Jon Kristian Birkenes IL/HV-0 0-0 25.42,3
2 0164 Berg-Domås Syver Dombås IL 0-2 26.05,0 00.22,7
3 0145 Berger Lars Dombås IL 1-2 26.44,7 01.02,4
4 0130 Eckhoff Stian Fossum IF/NTG 1-1 26.47,1 01.04,8
5 0129 Steinslett Geir Ole Hattfjelldal/NTG 0-0 26.51,0 01.08,7
6 0134 Gjedrem Hans Martin Valldal/MVS 0-2 26.58,4 01.16,1
7 0125 Martinsen Kristian Nittedal/NTG 1-2 27.59,7 02.17,4
8 0133 Oftedal Sigurd Sandnes/Sirdal S 0-1 28.06,5 02.24,2
9 0121 Sinnes Svein Tore Tonstad IL/Sirda 2-3 28.18,3 02.36,0
10 0132 Hårstad Arne Meråker/Stordale 0-3 28.21,2 02.38,9
11 0135 Thorsby Eivind Simostranda 1-0 28.24,8 02.42,5
12 0144 Os Alexander Fauske IL/NTG 1-3 28.26,6 02.44,3
13 0131 Ulset John Ola Tingvoll IL 3-3 28.35,4 02.53,1
14 0162 Åland Rune Hardbagg IL 3-0 28.43,9 03.01,6
15 0138 Varsi Hjalmar S. Tana/MVS 0-0 28.44,0 03.01,7
16 0139 Olsen Eivind Tingvoll IL 1-1 28.50,3 03.08,0
17 0127 Nesdal Sigve Hornindal IL/SVS 1-2 28.55,5 03.13,2
18 0169 Hoel Lars-Ole Fet/NTG 1-1 28.58,7 03.16,4
19 0126 Sirijord Rune Hattfjelldal 0-0 29.09,3 03.27,0
20 0167 Eriksen Lars Erik HV-16/Vestre Mål 1-2 29.10,9 03.28,6
21 0142 Mykkeltvedt Ole Vik IL/NTG/HV-10 1-0 29.11,5 03.29,2
22 0140 Trøseid Pål Thomas Tretten/NTG 1-0 29.41,3 03.59,0
23 0150 Aunøyen Øyvind Haltdalen/HV-12 2-3 29.43,3 04.01,0
24 0137 Søndmør Per Ola Øversjødalen/TVS 1-4 29.47,0 04.04,7
25 0158 Larsen Stig Cato Brumund IF 5-1 29.58,1 04.15,8
26 0141 Holm Rolf Th. Oslo Skiskytterl 2-2 29.58,8 04.16,5
27 0157 Lyngsgård Stian Voss 2-0 30.00,6 04.18,3
28 0146 Langseth Eivind Røros IL/HV-12 1-2 30.04,6 04.22,3
29 0149 Nygård Håvard Øversjødalen/TVS 1-2 30.20,9 04.38,6
30 0147 Jørstad Johan Snåsa/MVS 3-2 30.57,5 05.15,2
31 0136 Åbø Thomas Sauda 2-1 30.58,7 05.16,4
32 0154 Hausberg Lars-Olav Kvam 1-2 31.19,1 05.36,8
33 0166 Jørstad Eskild Snåsa/MVS 1-5 31.25,5 05.43,2
34 0156 Hafsås Joacim Ståheim/NTG 2-2 31.28,0 05.45,7
35 0120 Laugaland Ola Magnus Tonstad IL 4-3 31.42,8 06.00,5
36 0152 Mykland Sigbjørn Øvrebø/HV-07/SVS 1-4 31.43,9 06.01,6
37 0165 Kublik Daniel Vestre Trysil IL 3-2 31.49,3 06.07,0
38 0143 Ringstad Jørgen Ullensaker/NTG 5-4 32.09,6 06.27,3
39 0148 Eidissen Fredrik HV-15/Bjerkvik 3-0 32.14,6 06.32,3
40 0122 Gabrielsen Christian Byåsen/NTG 5-1 33.18,7 07.36,4
41 0160 Solberg Roger Sokna 5-2 33.59,3 08.17,0
42 0124 Vatnekvam Stig Figgjo IL/SVS 4-4 38.29,0 12.46,7
DISK 0123 Bergh Ståle Nittedal/NTG 2-4
43 resultater, 50 påmeldte, 44 startende
Menn yngre junior
-----------------
1 0238 Strand Sveinung Hestad Trondhjems/MVS 1-2 21.23,1
2 0235 Guttormsen Kent Roger Åsnes/NTG 1-2 21.59,1 00.36,0
3 0220 Nesteby Knut Erik Vingelen IL 1-1 22.22,9 00.59,8
4 0197 Horghagen Robert Trondhjems 1-2 22.42,5 01.19,4
5 0211 Torgersen Tobias Oslo Skiskytterl 2-3 22.49,7 01.26,6
6 0221 Asklund Anders Sokna/NTG 2-2 22.52,1 01.29,0
7 0198 Bjørndalen Hans Anton Simostranda/MVS 1-1 22.58,3 01.35,2
8 0194 Sæterbø Svein Bøverdalen 0-2 23.22,4 01.59,3
9 0207 Ruud Per Torbjørn Ål Skiskytterlag 3-1 23.27,3 02.04,2
10 0212 Ovesen Vegard Byåsen 2-2 23.30,3 02.07,2
11 0223 Elshaug Ove Trondhjems/MVS 4-2 23.33,2 02.10,1
12 0189 Lynne Ola Tingelstad/NTG 2-0 23.35,9 02.12,8
13 0202 Raaen Lars Erik Simostranda/MVS 2-1 23.40,0 02.16,9
14 0224 Faugner Anders Lyngvi Trondhjems 4-3 23.44,3 02.21,2
15 0229 Frich Christian Dombås IL 3-1 23.53,4 02.30,3
16 0233 Kjørmo Dan Tonstad IL/NTG 3-4 23.53,7 02.30,6
17 0203 Bergslid Bjørn Ove Hålandsdalen 1-1 23.55,0 02.31,9
18 0209 Fenne John Børge Voss 3-2 24.04,5 02.41,4
19 0193 Granlund Knut Harald Dombås IL 2-1 24.04,7 02.41,6
20 0201 Fjorden Reidar Røros IL 2-3 24.10,2 02.47,1
21 0208 Ness Lars Kristian Verdal Søndre/MV 0-2 24.19,0 02.55,9
22 0219 Abrahamsen Bjørn Chr. Kvelde IL/MVS 2-2 24.21,6 02.58,5
23 0192 Balestrand Ola Trondhjems 2-3 24.25,7 03.02,6
24 0242 Gjermstad Cristian Trondhjems/NTG 1-4 24.30,4 03.07,3
25 0230 Skåland Eivind Tonstad IL/SVS 4-3 24.32,8 03.09,7
26 0227 Solem Karl Erik Sokna/MVS 2-3 24.34,6 03.11,5
27 0199 Fagerheim Lars Erik Gjerdrum IL/MVS 4-1 24.36,3 03.13,2
28 0190 Hjelmseth Roger Dombås/NTG 2-5 24.40,8 03.17,7
29 0206 Syrstad Trond Olav Leik 2-4 24.47,7 03.24,6
30 0210 Silihagen Lars Jostein Vingrom IL/NTG 1-3 25.01,3 03.38,2
31 0239 Johansen Tom Reinert Hattfjelldal/MVS 3-2 25.02,7 03.39,6
32 0237 Bråthen Kjetil Moren Fet/MVS 1-2 25.05,7 03.42,6
33 0225 Stølen Bjørn Tingvoll IL 0-2 25.10,8 03.47,7
34 0236 Wetteland Jan Olav Figgjo IL/SVS 5-3 25.29,4 04.06,3
35 0228 Nærland Asgeir Figgjo IL/SVS 4-2 25.35,7 04.12,6
36 0213 Eikemo Espen Sauda 3-3 25.39,2 04.16,1
37 0214 Holum Andreas Dombås/MVS 4-3 25.40,9 04.17,8
38 0222 Langseth Håvard Nord Aurdal 1-5 25.41,6 04.18,5
39 0196 Gausel Tommy Figgjo IL/SVS 4-3 25.52,0 04.28,9
40 0205 Nilsson Odd Martin Vingrom IL/NTG 4-0 25.52,9 04.29,8
41 0195 Kaase Odd Einar Øvrebø/HV-07/SVS 4-4 25.59,6 04.36,5
42 0243 Brørs Joar Tynset IF 5-2 26.03,1 04.40,0
43 0215 Norderhaug Olve Vestre Trysil IL 5-5 26.31,5 05.08,4
44 0231 Nordli Olav A Øvrebø/HV-07/SVS 4-2 26.31,7 05.08,6
45 0241 Stølen Tomas Tingvoll IL 5-2 26.34,6 05.11,5
46 0232 Tjørhom Stian Sirdal Skilag/SV 4-2 26.39,1 05.16,0
47 0216 Riise Leif Helge Vingelen IL 2-3 26.46,8 05.23,7
48 0226 Syvertsen Kala Fyresdal/NTG 4-4 26.51,1 05.28,0
49 0200 Dale Bjørn Erik Fossum IF 1-4 26.57,6 05.34,5
50 0240 Steen Per Arne Froland IL/NTG 2-2 27.08,0 05.44,9
51 0218 Isene Bent Stian Stårheim IL 2-3 27.42,5 06.19,4
52 0191 Woldvik Kristian Tingvoll IL 2-4 29.40,4 08.17,3
53 0234 Flakk Kristian Birkenes IL 4-5 36.09,1 14.46,0
53 resultater, 56 påmeldte, 53 startende
SIRDAL SKILAG NORGES CUP-JAKTSTART JURY/TD :Stein Funderud
TONSTAD IL Søndag 10.01.1999 Rennleiar :Venke Tjørhom
Standplass:Svein P. Ousdal
Start: Feed Skiarena RESULTATER 2.Løp NSF :Bodil Heskestad
Leiaroppn.:Jørgen Berg
------------------------------------------------------------------------------
Plass Nr. N a v n L a g Bom T i d Etter
------------------------------------------------------------------------------
Kvinner yngre junior
--------------------
1 0002 Tora Berger Dombås/MVS 0-1-3-0 46.29,7
2 0004 Østreng Siri Ullensaker/N 0-2-1-0 48.09,4 01.39,7
3 0001 Gladheim Kristin Nord Aurdal 5-2-2-3 48.57,3 02.27,6
4 0006 Lorentzen Ingrid Hattfjelldal 2-1-1-3 49.32,0 03.02,3
5 0007 Rogstad Solveig Nord Aurdal 3-2-3-2 50.20,9 03.51,2
6 0003 Karlsen Hanne Trondhjems 1-3-3-1 50.44,1 04.14,4
7 0008 Fosse Lene Vik IL/NTG/H 2-5-3-1 52.05,3 05.35,6
8 0005 Sporsheim shild Høva Dombås IL 2-2-2-4 52.05,5 05.35,8
9 0010 Flatland Ann Kristin Vik IL/NTG/H 3-1-1-4 53.12,7 06.43,0
10 0011 Rogstad Ida Marie Sokna/NTG 1-5-1-2 54.04,6 07.34,9
11 0016 Bollestad May Britt Figgjo IL 0-2-2-5 55.15,8 08.46,1
12 0013 Vonheim Lene Renate Stårheim IL 1-1-5-3 55.16,1 08.46,4
13 0014 Gjesdal Elisa Sandnes 3-5-4-2 56.32,6 10.02,9
14 0019 Holøien Mai Linn Brumund IF 2-2-3-4 56.48,7 10.19,0
15 0015 Bråtveit Kari Tonstad IL 3-5-4-4 57.42,3 11.12,6
16 0017 Hausberg Silje Kvam 3-1-2-3 59.03,9 12.34,2
17 0012 Kristiansen Cecilie Hattfjelldal 3-2-3-4 59.26,6 12.56,9
18 0018 Fineidet Line Mari Fet/MVS 3-2-3-1 1:00.30,1 14.00,4
19 0021 Bergslid Lene Hålandsdalen 2-1-3-3 1:04.07,0 17.37,3
19 resultater, 21 påmeldte, 21 startende
Kvinner eldre junior
--------------------
1 0031 Tjørhom Linda Sirdal Skila 2-1-1-1 57.31,4
2 0036 Solbakken Sanna Snåsa/MVS 1-1-2-0 59.38,4 02.07,0
3 0038 Flatin Gunhild Simostranda 0-0-2-2 1:00.17,8 02.46,4
4 0032 Ingstadbjørg Anne Meråker/Stor 3-1-4-1 1:00.20,8 02.49,4
5 0042 Mørkve Jori Vossestrand/ 1-0-1-1 1:00.31,6 03.00,2
6 0037 Kulset Solveig Meråker/Stor 0-0-2-4 1:01.24,2 03.52,8
7 0040 Pedersen Birgitte Hønefoss 2-1-0-3 1:01.49,9 04.18,5
8 0044 Heskestad Ingvill Figgjo IL/Si 0-1-1-2 1:02.06,5 04.35,1
9 0050 Kjørmo Eva Tonstad IL/N 2-2-1-1 1:04.01,9 06.30,5
10 0048 Nysæter Tone Brumund IF 3-2-4-3 1:06.05,2 08.33,8
11 0053 Faraasen Silje Brumund IF 1-0-2-2 1:06.10,8 08.39,4
12 0049 Storsveen Renathe Vestre Trysi 3-2-1-2 1:06.19,9 08.48,5
13 0051 Gjerdal Liv May Hønefoss/NTG 2-3-1-3 1:07.10,2 09.38,8
14 0057 Bråten Tanja Hattfjelldal 3-2-1-2 1:08.24,5 10.53,1
15 0055 Haugen Eli Sirdal Skila 2-1-2-2 1:09.03,8 11.32,4
16 0056 Henneseid Linn Figgjo IL/SV 2-3-2-3 1:10.11,4 12.40,0
17 0058 Endal Ninnja Lovise Stårheim IL/ 1-3-3-0 1:10.22,4 12.51,0
18 0054 Schjølberg Janne Røros IL/HV- 3-3-1-2 1:11.10,7 13.39,3
19 0059 Strand Gro Vestre Trysi 2-4-1-2 1:12.21,8 14.50,4
20 0061 Hammer Monika Hardbagg IL/ 2-3-1-3 1:14.19,0 16.47,6
21 0062 Puntervoll Anne Tove Figgjo IL/SV 2-0-3-2 1:15.13,3 17.41,9
22 0060 Tjørhom Anette Sirdal Skila 4-3-3-1 1:16.17,9 18.46,5
22 resultater, 23 påmeldte, 23 startende
Kvinner B
---------
1 0043 Lauvstad Evelyn Stårheim IL 0-0-1-2 1:00.57,3
2 0046 Lapisov Krista Tonstad IL 2-2-0-1 1:02.32,3 01.35,0
3 0047 Holmen Stine Brumund IF 1-1-3-3 1:03.31,2 02.33,9
3 resultater, 3 påmeldte, 3 startende
Kvinner A
---------
1 0035 Idland se Figgjo IL/Si 3-1-3-2 57.55,5
2 0033 Ouren Borghild Vingrom IL/H 0-1-0-2 58.01,3 00.05,8
3 0034 Kolltveit Arna Vik IL/HV-10 1-3-0-0 58.05,4 00.09,9
4 0039 Grande Ann Helen Meråker/Stor 0-0-1-1 58.39,7 00.44,2
5 0045 Rosef Karianne Birkenes IL 2-1-1-1 1:00.20,1 02.24,6
5 resultater, 6 påmeldte, 6 startende
Menn B
------
1 0079 Vang Kristian Lund Tynset IF 1-1-1-2 1:02.52,8
2 0089 Andersen Espen Nordby Kvelde IL 0-0-1-1 1:03.04,7 00.11,9
3 0098 Stoltenberg Ole Kristian l Skiskytte 4-0-0-1 1:07.53,1 05.00,3
4 0105 Gjørsvik Jens Arne Byåsen 3-1-0-0 1:08.27,2 05.34,4
5 0101 Hafsås Alexander Ståheim/NTG 1-1-2-2 1:09.08,2 06.15,4
6 0100 Barstad Ola Tynset IF 2-2-3-1 1:09.24,4 06.31,6
7 0103 Gjerald Johnny Vossestrand 2-1-3-2 1:09.55,4 07.02,6
8 0099 Colbjørnsen Sigve Birkenes IL/ 2-2-3-3 1:09.55,6 07.02,8
9 0102 Garnes Eirik Byåsen 4-1-2-3 1:10.56,7 08.03,9
10 0106 Johansen Runar Meråker/Stor 0-0-1-2 1:11.13,2 08.20,4
11 0104 Grundetjern Martin Birkenes IL/ 0-0-3-2 1:13.15,1 10.22,3
12 0107 Støa Tommy Hønefoss 4-2-1-2 1:16.47,6 13.54,8
12 resultater, 12 påmeldte, 12 startende
Menn A
------
1 0071 Nygaard Jon Per Øversjødalen 1-1-1-0 1:00.37,8
2 0073 Skutbergsveen Kim Brumund IF/H 2-0-1-1 1:00.38,2 00.00,4
3 0080 Skog Rune HV-15/Bjerkv 1-1-0-0 1:01.14,7 00.36,9
4 0074 Eriksen Stig Are HV-16/Vestre 0-1-3-0 1:01.16,0 00.38,2
5 0090 Bjørnstad Tor Halvor Voss 1-1-1-1 1:01.30,8 00.53,0
6 0077 Håland Torje Figgjo IL/Si 1-2-1-1 1:01.38,6 01.00,8
7 0082 Skogsholm Bård Figgjo IL/Si 0-0-0-0 1:01.41,4 01.03,6
8 0085 Knutsen Audun Foss Geilo IL 2-1-0-2 1:02.00,4 01.22,6
9 0081 Prøsch Hans Røros IL 0-3-1-1 1:02.01,1 01.23,3
10 0076 Sæter Kjetil Øversjødalen 1-0-1-1 1:02.20,6 01.42,8
11 0072 Aune Terje HV-16/Målsel 1-4-0-2 1:02.22,9 01.45,1
12 0078 Oftedal Lars Sigve Sandnes/HV-l 1-3-1-1 1:02.50,5 02.12,7
13 0083 Oftedal Henrik Fet Skiklubb 2-0-2-3 1:03.19,4 02.41,6
14 0075 Lillestøl Roger Hornindal IL 2-3-2-2 1:03.23,7 02.45,9
15 0086 Jørstad Torstein Øystre Slidr 2-0-3-2 1:03.32,0 02.54,2
16 0092 Johnsen Ragnar HV-15/Bjerkv 1-0-2-2 1:03.35,3 02.57,5
17 0087 Kørra Atle Hernes IL 1-1-1-2 1:03.46,0 03.08,2
18 0093 Johansen Rune Morten HV-16/Laksva 0-3-1-0 1:04.12,5 03.34,7
19 0084 Eriksen Gunnar HV-16/Vestre 1-2-2-3 1:04.51,5 04.13,7
20 0094 Berntsen Bjørn Tore HV-16/Målsel 1-0-1-2 1:05.10,8 04.33,0
21 0096 Løvli Ingar Heggjabygda/ 0-1-3-1 1:05.19,6 04.41,8
22 0091 Brekken Kristian Figgjo IL/Si 1-3-1-1 1:05.20,8 04.43,0
23 0088 Hovde Dag Ivar Brumund IF/H 4-4-3-1 1:07.44,1 07.06,3
24 0097 Furunes Jens Petter Meråker/Stor 1-4-2-3 1:08.27,0 07.49,2
24 resultater, 25 påmeldte, 25 startende
Menn eldre junior
-----------------
1 0114 Eckhoff Stian Fossum IF/NT 1-0-0-2 1:01.24,3
2 0112 Berg-Domås Syver Dombås IL 1-0-2-2 1:01.25,5 00.01,2
3 0111 Svaland Jon Kristian Birkenes IL/ 0-3-1-2 1:02.23,2 00.58,9
4 0115 Steinslett Geir Ole Hattfjelldal 0-0-2-0 1:03.00,2 01.35,9
5 0113 Berger Lars Dombås IL 0-1-3-3 1:03.08,5 01.44,2
6 0116 Gjedrem Hans Martin Valldal/MVS 0-4-3-3 1:05.46,8 04.22,5
7 0123 Ulset John Ola Tingvoll IL 1-2-2-0 1:05.51,5 04.27,2
8 0120 Hårstad Arne Meråker/Stor 0-1-2-2 1:06.32,8 05.08,5
9 0126 Olsen Eivind Tingvoll IL 1-*-1-2 1:06.37,5 05.13,2
10 0117 Martinsen Kristian Nittedal/NTG 2-2-2-2 1:06.47,3 05.23,0
11 0130 Eriksen Lars Erik HV-16/Vestre 0-0-2-3 1:07.45,8 06.21,5
12 0135 Larsen Stig Cato Brumund IF 0-0-2-3 1:08.22,3 06.58,0
13 0122 Os Alexander Fauske IL/NT 2-2-3-2 1:08.31,3 07.07,0
14 0124 land Rune Hardbagg IL 1-1-2-4 1:08.39,6 07.15,3
15 0118 Oftedal Sigurd Sandnes/Sird 1-0-2-2 1:08.46,9 07.22,6
16 0133 Aunøyen Øyvind Haltdalen/HV 3-2-2-2 1:09.18,2 07.53,9
17 0121 Thorsby Eivind Simostranda 2-3-3-1 1:09.20,6 07.56,3
18 0136 Holm Rolf Th. Oslo Skiskyt 2-1-3-2 1:09.21,2 07.56,9
19 0132 Trøseid Pål Thomas Tretten/NTG 1-0-2-2 1:09.22,9 07.58,6
20 0134 Søndmør Per Ola Øversjødalen 1-2-3-2 1:09.38,6 08.14,3
21 0128 Hoel Lars-Ole Fet/NTG 3-3-4-0 1:09.46,4 08.22,1
22 0129 Sirijord Rune Hattfjelldal 2-0-2-1 1:09.59,2 08.34,9
23 0125 Varsi Hjalmar S. Tana/MVS 2-3-3-1 1:10.06,6 08.42,3
24 0140 Jørstad Johan Snåsa/MVS 2-2-2-0 1:11.02,9 09.38,6
25 0127 Nesdal Sigve Hornindal IL 3-2-2-4 1:11.15,3 09.51,0
26 0139 Nygård Håvard Øversjødalen 2-2-1-0 1:11.26,2 10.01,9
27 0138 Langseth Eivind Røros IL/HV- 4-2-1-2 1:11.49,1 10.24,8
28 0142 Hausberg Lars-Olav Kvam 1-1-2-2 1:12.04,2 10.39,9
29 0148 Ringstad Jørgen Ullensaker/N 1-2-1-2 1:12.06,0 10.41,7
30 0143 Jørstad Eskild Snåsa/MVS 2-1-3-1 1:12.38,8 11.14,5
31 0145 Laugaland Ola Magnus Tonstad IL 1-4-3-2 1:12.51,4 11.27,1
32 0137 Lyngsgård Stian Voss 3-0-3-4 1:12.57,7 11.33,4
33 0149 Eidissen Fredrik HV-15/Bjerkv 2-2-1-0 1:13.00,6 11.36,3
34 0131 Mykkeltvedt Ole Vik IL/NTG/H 4-5-3-4 1:13.06,8 11.42,5
35 0144 Hafsås Joacim Ståheim/NTG 2-2-1-3 1:13.07,0 11.42,7
36 0141 bø Thomas Sauda 3-1-3-2 1:13.09,3 11.45,0
37 0146 Mykland Sigbjørn Øvrebø/HV-07 2-1-0-5 1:14.20,2 12.55,9
38 0147 Kublik Daniel Vestre Trysi 0-3-4-3 1:15.06,2 13.41,9
39 0150 Gabrielsen Christian Byåsen/NTG 2-4-2-1 1:17.22,8 15.58,5
40 0151 Solberg Roger Sokna 4-3-2-4 1:18.33,9 17.09,6
41 0152 Vatnekvam Stig Figgjo IL/SV 1-3-3-2 1:26.46,7 25.22,4
41 resultater, 43 påmeldte, 43 startende
