. Tilbake
SIRDAL SKILAG SKISKYTING - NORMAL JURY
Startsted :Skytebanen Laurdag 01.02.2003 TD :Svein P. Ousdal
Løype :Lysløypa Rennleiar :Venke Tjørhom
Tidtakar :Per M. Sinnes RESULTATER Løypesjef :Åge Tjørhom
Sekretariat: Standplass:Geir Tjørhom
------------------------------------------------------------------------------
Plass Nr. N a v n L a g Skyting T i d
------------------------------------------------------------------------------
Jenter 10 - 11 år ny
--------------------
1 0002 Kaisa Kleven Lillebakken Sandnes IL 0-0 14.34
2 0004 Gerd Skår Sandnes IL 0-0 14.42
3 0001 Malin Refsland Sandnes IL 1-0 15.54
4 0003 Berit Kristin Lima Figgjo IL 2-2 17.10
Gutar 10 - 11 år ny
-------------------
1 0011 Runar Helland Moi IL 0-0 13.00
2 0008 Håkon Knotten Figgjo IL 0-0 13.09
3 0017 Vidar Bøe Sandnes IL 0-0 14.15
4 0012 Øyvind Jensen Tonstad IL 3-0 14.22
5 0013 Torje Surnevik Sandnes IL 1-0 14.55
6 0016 Karl Smith-Meyer Sandnes IL 1-0 15.06
7 0019 Kristian Hafstad Moi IL 1-4 16.49
8 0021 Gabriel Skjærpe Moi IL 5-2 17.08
9 0009 Jørn Henning Medby Moi IL 3-1 19.27
10 0018 Erling H. Skåland Moi IL 5-0 20.45
11 0014 Ingve Rasmussen Moi IL 5-1 21.03
12 0022 Jomar Rasmussen Moi IL 5-4 22.00
13 0015 Bernt Jairo Øksendal Moi IL 1-2 22.15
14 0010 Magnar Ravndal Sandnes IL 3-1 23.49
Gutar 10 - 11 år
----------------
1 0024 Lodve Østrem Moi IL 3-5 16.05
2 0025 Ole Kristian Bjerkelund Sandnes IL 5-3 18.11
3 0023 Erik Skjørestad Sandnes IL 3-5 18.42
4 0026 Magnus Tjessem Figgjo IL 4-3 21.27
Jenter 12 - 13 år ny
--------------------
1 0027 Astrid Ravndal Sandnes IL 1-4 26.47
Gutar 12 - 13 år ny
-------------------
1 0028 Jarle Tjørhom Sirdal Skilag 4-4 21.54
1 0031 Martin Stokkeland Sandnes IL 2-3 21.54
3 0030 Jonas Tveit Figgjo IL 3-3 24.15
4 0032 Kent Andre Kjosavik Figgjo IL 4-3 25.42
Jenter 12 - 13 år
-----------------
1 0033 Ina Revsland Sandnes IL 3-4 27.00
Gutar 12 - 13 år
----------------
1 0041 Jon Feed Tonstad IL 2-3 20.49
2 0054 Stian Gilje Sandnes IL 3-3 21.38
3 0042 Brynjar Østrem Moi IL 4-3 21.51
4 0047 Øystein Mosvær Figgjo IL 2-2 22.05
5 0036 Tommy Netland Tonstad IL 1-3 22.42
5 0038 Kent Borsheim Figgjo IL 2-3 22.42
7 0053 Lars Ravndal Sandnes IL 3-5 23.13
8 0046 Christian Øye Sandnes IL 4-2 23.47
9 0050 Jarle Ims Figgjo IL 3-3 23.56
10 0039 Atle Haugvaldstad Sandnes IL 4-5 24.16
11 0037 Olav Skår Sandnes IL 4-2 24.24
12 0040 Eivind Helland Moi IL 3-5 26.03
13 0043 Petter Rognhaug Sandnes IL 2-4 26.05
14 0052 Asbjørn Lindland Moi IL 5-3 26.48
14 0056 Asbjørn Hetland Sandnes IL 4-4 26.48
16 0051 Trond Østebø Sandnes IL 5-4 26.52
17 0048 Ole Christian Espedal Sandnes IL 4-5 28.20
18 0055 Christer E. Munthe Sandnes IL 3-5 31.56
19 0045 Åsmund Salte Figgjo IL 5-4 33.46
Jenter 14 - 15 år
-----------------
1 0060 Eli Tjørhom Sandnes IL 2-3 33.04
Gutar 14 - 15 år
----------------
1 0064 Espen Jensen Tonstad IL 2-2 23.27
2 0061 Christer Kaland Tonstad IL 1-2 24.58
3 0065 Sondre Hultgren Figgjo IL 0-2 25.30
4 0063 Espen Haugstad Figgjo IL 3-5 27.02
5 0066 Ruben Østrem Moi IL 3-2 27.03
6 0067 Sondre Ims Figgjo IL 2-3 31.27
7 0068 Eirik Haugvaldstad Sandnes IL 2-5 31.34
Menn miljøklasse
----------------
1 0072 Gaute Tjørhom Sandnes IL 0-0-0-2 42.15
2 0069 Reidar Helland Moi IL 1-1-3-0 44.11
3 0071 Ivar Knotten Figgjo IL 4-5-2-5 53.35
4 0070 Tor Olav Refsland Sandnes IL 2-3-3-3 53.44
Menn e.jr. 18 - 19 år
---------------------
1 0075 Jonas E. Lunde Figgjo IL 0-0-0-1 50.18
2 0074 Kim Andre Haugstad Figgjo IL 2-2-1-2 55.34
3 0083 Nils Hesthag Birkenes IL 0-1-1-1 56.23
4 0073 Runar Ousdal Tonstad IL 1-4-2-3 1:02.14
5 0084 Rune Løland Figgjo IL 2-2-2-2 1:06.46
Menn y.jr. 16 - 17 år
---------------------
1 0079 Håkon Tjørhom Sandnes IL 1-1-0-2 47.44
2 0078 Kjartan Helland Moi IL 1-3-2-4 52.37
3 0077 Kristian Tjørhom Sirdal Skilag 2-4-3-0 56.38
4 0076 Birger Aurebekk Toridal IL 3-4-3-2 56.57
é