Skiskyting
Sprint Feed skiarena 24.02.2007
Rennleder: Venke Tjørhom
Løypesjef: Åge Tjørhom
Teknisk delegert: Kristian Svaland
Resultat
Nybeg. gutter under 11 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| | 0007 | Asle Takholt | Moi IL | 0-0 | 09.07 | |
| | 0008 | Magnus Aamlid | Birkenes IL | 2-0 | 09.44 | |
| | 0009 | Torje Usland Dahl | Marnardal IL | 0-1 | 08.34 | |
| | 0010 | Håvard Sinnes Haughom | Tonstad IL | 0-0 | 08.10 | |
| | 0011 | Jonas Aglen Skailand | Moi IL | 2-1 | 12.23 | |
| | 0025 | Tomas Finnerud | Knaben IL | 0-0 | 09.05 | |
6 påmeldte. 6 startet. 6 resultater.
Nybeg. jenter over 11 Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| | 0012 | Ingrid Peikli | Sandnes Skiskytterlag | 1-0 | 09.58 | |
| | 0013 | Solveig Rostrup | Sandnes Skiskytterlag | 0-0 | 08.52 | |
| | 0014 | Ellen Marie Lindeland | Tonstad IL | 0-0 | 09.03 | |
| | 0015 | Mathilde Skeide Ruth | Sandnes Skiskytterlag | 1-1 | 11.40 | |
| | 0016 | Brynhild Stavland | Gjesdal Skiskytterlag | 0-0 | 09.50 | |
| | 0017 | Guri Karlsen Brandal | Sandnes Skiskytterlag | 0-1 | 10.36 | |
| | 0018 | Marte Gyland | Tonstad IL | 0-0 | 09.06 | |
7 påmeldte. 7 startet. 7 resultater.
Nybeg. gutter over 11 Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| | 0020 | Runar S. Romuld | Sandnes Skiskytterlag | 1-0 | 09.14 | |
| | 0022 | Tor Henning Vatland | Knaben IL | 0-0 | 08.13 | |
| | 0023 | Jon Nikolai Ims Skåland | Sandnes Skiskytterlag | 0-0 | 07.35 | |
| | 0024 | Ole Asbjørn Liland | Tonstad IL | 0-0 | 07.11 | |
| | 0027 | Bård Kristian Kylland | Sandnes Skiskytterlag | 0-0 | 07.06 | |
| | 0028 | Gunnar Egeland | Knaben IL | 1-0 | 08.35 | |
| | 0029 | Preben Idland | Figgjo IL | 0-0 | 10.31 | |
| | 0030 | Asbjørn Haugland | Figgjo IL | 2-2 | 12.11 | |
| | 0031 | Nils Johannes Hadland | Sirdal Skilag | 0-3 | 09.25 | |
12 påmeldte. 9 startet. 9 resultater.
Jenter 11 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0035 | Serina Larsson | Sirdal Skilag | 3-4 | 13.34 | |
| 2 | 0036 | Trine Hegre | Sirdal Skilag | 3-3 | 14.39 | 01.05 |
| 3 | 0037 | Hege Idsøe | Sandnes Skiskytterlag | 1-1 | 17.37 | 04.03 |
4 påmeldte. 3 startet. 3 resultater.
Gutter 11 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0039 | Sindre Skåland | Tonstad IL | 1-0 | 09.42 | |
| 2 | 0041 | Sivert Wiig | Gjesdal Skiskytterlag | 0-3 | 09.48 | 00.06 |
| 3 | 0040 | Trond Olav Aabel | Birkenes IL | 1-2 | 11.11 | 01.29 |
| 4 | 0045 | Espen Johnsen | Knaben IL | 3-3 | 11.17 | 01.35 |
| 5 | 0044 | Eskil Leinebø | Moi IL | 2-2 | 11.19 | 01.37 |
| 6 | 0048 | Anders Løvland | Moi IL | 3-3 | 11.59 | 02.17 |
| 7 | 0046 | Runar Tjørhom | Sirdal Skilag | 1-0 | 12.00 | 02.18 |
| 8 | 0034 | Oskar Lorentz Melaa | Sandnes Skiskytterlag | 2-3 | 12.29 | 02.47 |
| 9 | 0042 | Anders Østebø | Sandnes Skiskytterlag | 4-3 | 13.47 | 04.05 |
| 10 | 0047 | Aanund Aamlid | Birkenes IL | 0-4 | 14.32 | 04.50 |
| 11 | 0049 | Sindre Abrahamse Karlsen | Gjesdal Skiskytterlag | 5-5 | 14.45 | 05.03 |
| 12 | 0043 | Lars Senum | Moi IL | 2-4 | 16.49 | 07.07 |
12 påmeldte. 12 startet. 12 resultater.
Jenter 12 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0050 | Kari Fuglestad | Gjesdal Skiskytterlag | 0-0 | 10.09 | |
| 2 | 0052 | Siri Vølstad Jensen | Gjesdal Skiskytterlag | 2-3 | 11.29 | 01.20 |
| 3 | 0053 | Elisabet Mjåland | Birkenes IL | 0-1 | 12.11 | 02.02 |
| 4 | 0051 | Synnøve Birkeland | Birkenes IL | 3-3 | 13.20 | 03.11 |
5 påmeldte. 4 startet. 4 resultater.
Gutter 12 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0055 | Lars Aa Svaland | Birkenes IL | 2-3 | 10.04 | |
| 2 | 0064 | Jarand Bråstein | Figgjo IL | 0-1 | 10.58 | 00.54 |
| 3 | 0056 | Adrian Ramsfjell | Gjesdal Skiskytterlag | 1-3 | 11.03 | 00.59 |
| 4 | 0057 | Sondre Norheim | Sirdal Skilag | 2-2 | 12.02 | 01.58 |
| 5 | 0063 | Asle Berge | Sandnes Skiskytterlag | 3-2 | 12.52 | 02.48 |
| 6 | 0065 | Henrik Norås | Knaben IL | 5-3 | 13.15 | 03.11 |
| 7 | 0059 | Andre Finnerud | Sandnes Skiskytterlag | 5-2 | 14.28 | 04.24 |
| 8 | 0061 | Tor Anders AAgesen | Moi IL | 3-4 | 14.33 | 04.29 |
11 påmeldte. 8 startet. 8 resultater.
nr. 65 + 1min
Jenter 13 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0071 | Ida Emberland | Gjesdal Skiskytterlag | 2-2 | 11.25 | |
| 2 | 0069 | Therese Fossfjell | Gjesdal Skiskytterlag | 2-3 | 12.18 | 00.53 |
| 3 | 0070 | Tonje Thomassen | Sandnes Skiskytterlag | 1-4 | 14.14 | 02.49 |
3 påmeldte. 3 startet. 3 resultater.
Gutter 13 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0076 | Hallvard Wiig | Gjesdal Skiskytterlag | 2-2 | 10.32 | |
| 2 | 0074 | Arne Martin Løvland | Moi IL | 2-2 | 11.34 | 01.02 |
| 3 | 0077 | Nils Chrsistian Aabel | Birkenes IL | 3-1 | 11.58 | 01.26 |
| 4 | 0072 | Mikal Haaland Pedersen | Figgjo IL | 3-4 | 13.56 | 03.24 |
| 5 | 0075 | Peter Karlsen Brandal | Sandnes Skiskytterlag | 5-2 | 14.12 | 03.40 |
7 påmeldte. 6 startet. 5 resultater.
Jenter 14 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0079 | Kathinka Hauge | Marnardal IL | 0-3 | 10.53 | |
| 2 | 0081 | Elise Østebø | Sandnes Skiskytterlag | 1-1 | 11.21 | 00.28 |
| 3 | 0083 | Astri Helen Løvland | Moi IL | 3-2 | 13.22 | 02.29 |
| 4 | 0082 | Ine Trodal Borsheim | Figgjo IL | 5-2 | 13.27 | 02.34 |
| 5 | 0084 | Anne Stavland | Gjesdal Skiskytterlag | 3-4 | 15.57 | 05.04 |
6 påmeldte. 5 startet. 5 resultater.
Gutter 14 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0089 | Håkon Svaland | Birkenes IL | 2-1 | 09.45 | |
| 2 | 0093 | Espen Birkeland | Knaben IL | 2-0 | 09.57 | 00.12 |
| 3 | 0091 | Rolf Erik Nilsen | Sirdal Skilag | 1-2 | 10.24 | 00.39 |
| 4 | 0085 | Roald Vølstad Jensen | Gjesdal Skiskytterlag | 1-3 | 11.25 | 01.40 |
| 5 | 0087 | Andreas Fossfjell | Gjesdal Skiskytterlag | 3-2 | 11.46 | 02.01 |
| 6 | 0092 | Hans Rostrup | Sandnes Skiskytterlag | 2-3 | 11.49 | 02.04 |
| 7 | 0088 | Adrian Abrahamse Karlsen | Gjesdal Skiskytterlag | 3-2 | 12.17 | 02.32 |
| 8 | 0090 | Tobias Lund | Sandnes Skiskytterlag | 3-3 | 12.38 | 02.53 |
| 9 | 0086 | Marius Skeide Ruth | Sandnes Skiskytterlag | 5-1 | 13.56 | 04.11 |
9 påmeldte. 9 startet. 9 resultater.
Jenter 15 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0097 | Torunn Birkenes | Øvrebø IL | 1-0 | 13.55 | |
| 2 | 0096 | Mari Usland Dahl | Marnardal IL | 3-1 | 14.01 | 00.06 |
| 3 | 0095 | Berit Kristine Lima | Figgjo IL | 3-0 | 14.39 | 00.44 |
| 4 | 0094 | Karoline Thu Skjærpe | Sandnes Skiskytterlag | 2-2 | 16.19 | 02.24 |
4 påmeldte. 4 startet. 4 resultater.
Gutter 15 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0101 | Per-Kristian Ha Pedersen | Figgjo IL | 4-3 | 14.55 | |
| 2 | 0100 | Magnar Ravndal | Sandnes Skiskytterlag | 3-3 | 15.43 | 00.48 |
4 påmeldte. 3 startet. 2 resultater.
Jenter 16 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0103 | Karoline Birkeland | Birkenes IL | 1-1 | 12.58 | |
| 2 | 0104 | Ingrid Selle | Gjesdal Skiskytterlag | 3-2 | 17.22 | 04.24 |
| 3 | 0102 | Anne Lise Svennevig | Moi IL | 3-3 | 19.08 | 06.10 |
3 påmeldte. 3 startet. 3 resultater.
Gutter 16 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0106 | Andreas Mjåland | Birkenes IL | 1-0 | 11.27 | |
| 2 | 0109 | Even Løland | Birkenes IL | 1-2 | 11.37 | 00.10 |
| 3 | 0107 | Erland Hoff Thomassen | Sauda Skiskytterlag | 2-2 | 12.24 | 00.57 |
| 4 | 0105 | Lars Helge Tveiten | Grindheim IL | 1-4 | 13.02 | 01.35 |
| 5 | 0108 | Even Emberland | Gjesdal Skiskytterlag | 2-5 | 14.32 | 03.05 |
| 6 | 0110 | Karl Smith-Meyer | Sandnes Skiskytterlag | 1-4 | 14.54 | 03.27 |
| 7 | 0112 | Espen Bekkelien | Birkenes IL | 4-4 | 15.51 | 04.24 |
| 8 | 0111 | Nikolai Skjærpe | Sandnes Skiskytterlag | 3-4 | 16.31 | 05.04 |
8 påmeldte. 8 startet. 8 resultater.
nr. 106 + 30 sek
Menn miljø Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0139 | Klaus Tjessheim | Gjesdal Skiskytterlag | 2-0 | 21.15 | |
| 2 | 0134 | Reidar Helland | Moi IL | 3-3 | 22.55 | 01.40 |
| 3 | 0137 | Martin Løvland | Moi IL | 2-2 | 24.29 | 03.14 |
| 4 | 0136 | Arne Fossfjell | Gjesdal Skiskytterlag | 2-3 | 24.48 | 03.33 |
| 5 | 0135 | Per Morten Selle | Gjesdal Skiskytterlag | 4-5 | 25.06 | 03.51 |
| 6 | 0133 | Ole Erik Vestøl Endrerud | Tonstad IL | 3-3 | 29.42 | 08.27 |
8 påmeldte. 6 startet. 6 resultater.
Kvinner Senior Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0143 | Linda Grubben | Sirdal Skilag | 0-4 | 23.09 | |
| 2 | 0142 | Ann Kristin Flatland | Vik IL | 1-2 | 24.29 | 01.20 |
3 påmeldte. 2 startet. 2 resultater.
Menn Senior Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0146 | Jon Kristian Svaland | Birkenes IL | 1-0 | 27.23 | |
| 2 | 0145 | Torje Håland | Figgjo IL | 2-1 | 29.29 | 02.06 |
| 3 | 0144 | Bård Skogsholm | Figgjo IL | 1-2 | 31.02 | 03.39 |
3 påmeldte. 3 startet. 3 resultater.
Menn 17 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0151 | Tond Runar Holberg | Birkenes IL | 0-3 | 23.05 | |
| 2 | 0148 | Trond Østebø | Sandnes Skiskytterlag | 3-3 | 25.36 | 02.31 |
5 påmeldte. 2 startet. 2 resultater.
Menn 18 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0152 | Amund Thomassen | Sauda Skiskytterlag | 1-1 | 21.19 | |
| 2 | 0154 | Robin Handeland | Sauda Skiskytterlag | 1-3 | 24.21 | 03.02 |
| 3 | 0153 | Jon Håkon Findreng | Birkenes IL | 1-2 | 25.48 | 04.29 |
3 påmeldte. 3 startet. 3 resultater.
Menn 19 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0155 | Torgeir Dale | Marnardal IL | 3-2 | 23.11 | |
| 2 | 0157 | Øystein Høyland | Tonstad IL | 3-2 | 37.18 | 14.07 |
4 påmeldte. 2 startet. 2 resultater.
Kvinner 17 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0160 | Marte Olsbu | Froland IL | 0-3 | 20.45 | |
| 2 | 0159 | Rita Tjessheim | Gjesdal Skiskytterlag | 0-3 | 23.06 | 02.21 |
| 3 | 0161 | Astrid Ravndal | Sandnes Skiskytterlag | 3-4 | 30.57 | 10.12 |
3 påmeldte. 3 startet. 3 resultater.
Kvinner 18 år Sprint
| Plass | Start | | | | | Tid |
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | etter |
| 1 | 0162 | Karine Nyhaven | Birkenes IL | 1-2 | 22.46 | |
2 påmeldte. 1 startet. 1 resultater.