SULESKAR MARATON & STAFETT 1999

Resultater - 1998



Resultater: Maraton og Stafett

------------------------------------------------------------------------------
Plass   Nr. N a v n                   L a g                     T i d   Etter
------------------------------------------------------------------------------

Kvinner - 39 år
-----------------
   1   0001 Lægraid Wenche            Sirdal Skilag           3:29.59  
   2   0002 Odland Keth               Bjerkreim Maratonklubb  3:33.58   03.59

Kvinner 50 - 54 år
------------------
   1   0051 Grønnesby Inger           R.I.T                   4:09.49  

Menn - 39 år
--------------
   1   0028 Røiseland Reidar          Knaben IL               2:50.29  
   2   0031 Tveit Odd Gunnar          Birkenes IL             2:54.31   04.02
   3   0025 Johnsen Alfred            Ålgård Sykkel og Spa    3:15.07   24.38
   4   0052 Vellin Patrik                                     3:29.18   38.49
   5   0026 Kvæstad Jan               Sivilforsvaret          3:35.49   45.20
   6   0030 Svihus Kjetil             Ganddal IL              3:40.35   50.06
   7   0055 Josdal Tom Arild          Tonstad I.L             3:56.00 1:05.31
   8   0024 Helgeland Lars            Nvh. Konsult            4:01.08 1:10.39
   9   0027 Kvæven Tore               Sirdal Skilag           4:11.06 1:20.37
  10   0032 Aabø Arild                Rysstad                 4:24.17 1:33.48
  11   0029 Salte Rune                Nærbø IL                4:37.39 1:47.10

Menn 40 - 44 år
---------------
   1   0044 Hanse Hallgeir            Bryne                   3:06.03  
   2   0040 Aanesen Bjørn             Mandal                  3:07.46   01.43
   3   0035 Nilsen Harald             Flekkefjord Idrettslag  3:19.11   13.08
   4   0003 Dydland Alf Morten        Flekkefjord             3:29.56   23.53
   5   0034 Lima Sigurd               Gjesdal Maraton         3:58.13   52.10
   6   0039 Øglænd Jan A              Dikemark I.F            4:00.18   54.15
   7   0037 Stensø Jan Kåre           Den Norske Maraton K    4:09.17 1:03.14
   8   0038 Sylte Jim                 Phillips Bil            4:56.07 1:50.04

Menn 45 - 49 år
---------------
   1   0004 Hunsnes Ståle             Klepp IL                3:40.30  
   2   0006 Gundersen Ove             Klepp IL                3:40.30   00.00
   3   0005 Osland Steinar            Bjerkreim IL            3:57.12   16.42
   4   0036 Stenersen Steinar         K.E.V. Bil              4:05.48   25.18
   5   0008 Østervik Torstein         Klepp IL                4:09.32   29.02
   6   0007 Søyland Kjell             Bjerkreim IL            4:24.30   44.00
   7   0056 Kristoffersen Nils                                5:17.31 1:37.01

Menn 50 - 54 år
---------------
   1   0013 Johnsen Odd               Mandal                  3:09.02  
   2   0015 Josdal Arvid              Tonstad IL              3:25.06   16.04
   3   0041 Sletten Helge             Mandal                  3:29.28   20.26
   4   0012 Hopsdal Olav              Randaberg               3:51.04   42.02
   5   0009 Dale Ingolf               Stv. Maraton Klubb      3:56.29   47.27
   6   0011 Hermansen Walter Sperre   Ergomekanikk As         3:58.28   49.26
   7   0042 Engelund Tommy            Sk.Glid                 4:08.31   59.29
   8   0014 Lima Finn Helge           Ålgård Fotballklubb     4:16.02 1:07.00
   9   0016 Sletten Roald             Hordaveg Bil            4:28.31 1:19.29
  10   0043 Lundell Jan               Sk.Glid                 5:09.38 2:00.36

Menn 55 - 59 år
---------------
   1   0018 Evje Rolf                 Otra IL                 3:57.27  
   2   0019 Sørensen Stein H          Stavanger               3:58.12   00.45
   3   0020 Undheim Tor K.            Ålgård Foto             4:16.01   18.34
   4   0010 Follesø Kjell             Hordaveg Bil            5:09.27 1:12.00

Menn 60 - 64 år
---------------
   1   0021 Mellemstrand Ådne         Klepp IL                4:06.04  

Menn 65 - 69 år
---------------
   1   0045 Karikoski Jacob           Langhus I.L             5:21.53  

Menn 70 - 74 år
---------------
   1   0053 Nilsen Norolf             Flekkefjord I.F         4:30.33  

 é STAFETT  
------------------------------------------------------------------------------
Plass   Nr. N a v n                   L a g                     T i d   Etter
------------------------------------------------------------------------------
Kvinner 10 x 4,2 km stafett
-------------------------
   1   0113 Sirdal Ski - Kvinner                              3:36.16  

Menn 10 x 4,2 km stafett
----------------------
   1   0105 Gjesdal Il Ski/orientering                        2:45.25  
   2   0102 Sirdal Ski                                        2:51.12   05.47
   3   0103 Bjerkreim Il Fri 1                                2:55.12   09.47
   4   0131 Sirdal V. G. S.                                   3:01.45   16.20
   5   0109 Knaben Il 1                                       3:04.26   19.01
   6   0100 Flekkefjord Idrettslag                            3:04.42   19.17
   7   0104 Arvid Steiro                                      3:19.35   34.10
   8   0106 Posten Arendal                                    3:21.23   35.58
   9   0111 Valle Kommune                                     3:25.22   39.57
  10   0101 Sirdal Snekkerlag                                 3:39.13   53.48
  11   0127 Høgskolen I Agder                                 3:49.37 1:04.12
  12   0112 Tine Meieriet Sør                                 3:50.57 1:05.32

Mix 10 x 4,2 km stafett
---------------------
   1   0108 Ganddal O-Gruppa                                  3:06.31  
   2   0128 Røldal I.L.                                       3:08.51   02.20
   3   0122 Gunhilds Venner                                   3:14.21   07.50
   4   0118 Bykle Idrettslag                                  3:23.02   16.31
   5   0117 Bjerkreim Il Fri 2                                3:25.44   19.13
   6   0115 Viktorja                                          3:36.54   30.23
   7   0119 Haugen Mixa Hyttesprint                           3:40.57   34.26
   8   0124 Sirdal Skilag                                     3:42.00   35.29
   9   0123 Team Sirdal 1                                     3:44.30   37.59
  10   0116 Skigr. Valle & Hylestad                           3:45.25   38.54
  11   0125 Knaben Il 2                                       3:47.47   41.16
  12   0126 Sirdal Kommune 1                                  3:51.31   45.00
  13   0114 Sirdal Kommune 2                                  4:04.57   58.26
  14   0121 Team Sirdal 2                                     4:11.41 1:05.10

é